
| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 17,130KWD | 17,130KWD | |
Lexus NX Automatic 2024 2400 CC | 18,600KWD | 18,600KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 16,950KWD | 16,950KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 15,800KWD | 15,800KWD | |
| 15,800 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 21,100KWD | 21,100KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 24,170KWD | 24,170KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 15,750KWD | 15,750KWD | |
| 18,550 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 13,250KWD | 13,250KWD | |
| 15,400 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 27,500KWD | 27,500KWD | |
| 30,250 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 43,000KWD | 43,000KWD |
15,800KWD |
| 16,000KWD | 16,000KWD |
| 16,450KWD | 16,450KWD |
| 16,650KWD | 16,650KWD |
| 17,300KWD | 17,300KWD |
| 17,500KWD | 17,500KWD |
23,100KWD |
18,550KWD |
15,400KWD |
| 16,750KWD | 16,750KWD |
30,250KWD |
| 33,150KWD | 33,150KWD |
| 34,200KWD | 34,200KWD |