| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 14,150KWD | 15,150KWD | +1,000KWD 2024-11-27 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 14,150KWD | 14,150KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 11,999KWD | 11,999KWD | |
| 13,750KWD | 13,750KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 15,500KWD | 15,500KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 15,200KWD | 15,200KWD | |
| 14,750KWD |
14,750KWD |
| 15,150KWD | 15,150KWD |
17,150KWD |
| 19,250KWD | 19,250KWD |