Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 20,199KWD | 17,999KWD | -2,200KWD 2025-03-19 | |
| 15,599KWD | 13,999KWD | -1,600KWD 2025-02-27 | |
| 47,340KWD | 56,400KWD | +9,060KWD 2023-12-04 | |
| 37,900KWD | 48,600KWD | +10,700KWD 2023-12-04 | |
| 37,900KWD | 46,900KWD | +9,000KWD 2023-12-04 | |
| 32,830KWD | 42,900KWD | +10,070KWD 2023-12-04 | |
| 32,830KWD | 42,500KWD | +9,670KWD 2023-12-04 | |
| 28,630KWD | 39,299KWD | +10,669KWD 2023-12-04 | |
| 28,500KWD | 30,020KWD | +1,520KWD 2023-11-27 | |
| 56,400KWD | 47,340KWD | -9,060KWD 2023-11-26 | |
| 48,600KWD | 37,900KWD | -10,700KWD 2023-11-26 | |
| 46,900KWD | 37,900KWD | -9,000KWD 2023-11-26 | |
| 42,900KWD | 32,830KWD | -10,070KWD 2023-11-26 | |
| 42,500KWD | 32,830KWD | -9,670KWD 2023-11-26 | |
| 39,299KWD | 28,630KWD | -10,669KWD 2023-11-26 | |
| 58,400KWD | 56,400KWD | -2,000KWD 2023-10-25 | |
| 48,600KWD | 46,900KWD | -1,700KWD 2023-10-25 | |
| 47,340KWD | 58,400KWD | +11,060KWD 2023-05-04 | |
| 37,900KWD | 48,600KWD | +10,700KWD 2023-05-04 | |
| 37,900KWD | 48,600KWD | +10,700KWD 2023-05-04 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 12,999KWD | 12,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 23,700KWD | 23,700KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 14,999KWD | 14,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 13,999KWD | 13,999KWD | |
| 17,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 17,999KWD | 17,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 11,999KWD | 11,999KWD | |
| 13,799KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 30,020KWD | 30,020KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 39,299KWD | 39,299KWD | |
| 42,500KWD |
| 42,900KWD | 42,900KWD |
| 46,900KWD | 46,900KWD |
| 48,600KWD | 48,600KWD |
| 56,400KWD | 56,400KWD |