Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 9,799KWD | 8,099KWD | -1,700KWD 2024-01-28 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 4,099KWD | 4,099KWD | |
| 4,299KWD | 4,299KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 7,700KWD | 7,700KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 3,850KWD | 3,850KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 5,700KWD | 5,700KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 6,999KWD | 6,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 5,700KWD | 5,700KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 6,099KWD | 6,099KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 9,300KWD | 9,300KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 5,799KWD | 5,799KWD |
8,100KWD |
| 9,000KWD | 9,000KWD |
4,100KWD |
6,200KWD |
5,899KWD |
10,900KWD |
| 10,999KWD | 10,999KWD |