Subaru prices 2021 in Kuwait
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic 2021 | 2500 CC | 7,400 KWD |
Automatic / Premium 2021 | 2500 CC | 8,300 KWD |
Automatic / Sport 2021 | 2500 CC | 9,000 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual 2021 | 2000 CC | 7,899 KWD |
Automatic 2021 | 2000 CC | 8,199 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S EyeSight 2021 | 2000 CC | 8,199 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / EX Package 2021 | 2000 CC | 8,999 KWD |
Automatic / Premium 2021 | 2000 CC | 9,399 KWD |
Manual / STi YX Package 2021 | 2500 CC | 11,899 KWD |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Senova
- Volkswagen
- Porsche
- Lincoln
- GAC
- Nissan
- Gmc
- Changan
- Alfa Romeo
- DFM
- Geely
- Subaru
- Ferrari
- Ssang Yong
- Lamborghini
- Audi
- Infiniti
- Isuzu
- Mercedes
- Maserati
- BMW
- Cadillac
- Haval
- Jaguar
- Jac
- Chery
- Lexus
- Jeep
- Faw
- Chrysler
- Suzuki
- Mini
- Proton
- Bentley
- Mitsubishi
- Dodge
- Volvo
- MG
- Ford
- Aston Martin
- Mazda
- Land Rover