Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 33,400KWD | 34,600KWD | +1,200KWD 2025-04-09 | |
| 38,500KWD | 46,700KWD | +8,200KWD 2025-04-09 | |
| 24,995KWD | 22,400KWD | -2,595KWD 2024-12-25 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 40,800KWD | 40,800KWD | |
| 44,400KWD | 44,400KWD | |
| 44,700KWD | 44,700KWD | |
| 48,300KWD | 48,300KWD | |
| 48,500KWD | 48,500KWD | |
| 52,300KWD | 52,300KWD | |
| 54,200KWD | 54,200KWD | |
| 56,700KWD | 56,700KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Porsche Macan Automatic 2024 2000 CC | 21,400KWD | 21,400KWD |
| 22,500KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 33,300KWD | 33,300KWD | |
| 38,500KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 31,000KWD | 31,000KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 21,200KWD | 21,200KWD | |
| 22,400KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 36,700KWD | 36,700KWD | |
| 39,700KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 33,400KWD | 33,400KWD | |
| 34,600KWD |
| 24,100KWD | 24,100KWD |
| 24,200KWD | 24,200KWD |
| 28,900KWD | 28,900KWD |
| 46,700KWD | 46,700KWD |
| 23,300KWD | 23,300KWD |
| 24,300KWD | 24,300KWD |
| 29,200KWD | 29,200KWD |
39,700KWD |
| 54,200KWD | 54,200KWD |
| 37,600KWD | 37,600KWD |