Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 185,500KWD | 189,500KWD | +4,000KWD 2023-11-22 | |
| 171,000KWD | 176,000KWD | +5,000KWD 2023-11-22 | |
| 80,900KWD | 85,900KWD | +5,000KWD 2023-11-07 | |
| 70,500KWD | 80,500KWD | +10,000KWD 2023-11-07 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 161,500KWD | 161,500KWD | |
| 176,000KWD | 176,000KWD | |
| 177,190KWD | 177,190KWD | |
| 189,500KWD | 189,500KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 80,500KWD | 80,500KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 78,100KWD | 78,100KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 1,137,750KWD | 1,137,750KWD |
85,900KWD |
80,800KWD |
| 91,800KWD | 91,800KWD |
| 96,000KWD | 96,000KWD |