| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 7,599KWD | 6,444KWD | -1,155KWD 2025-03-04 | |
| 10,399KWD | 8,888KWD | -1,511KWD 2024-12-30 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 12,699KWD | 12,699KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Honda ZRV Automatic 2025 1500 CC | 8,999KWD | 8,999KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 17,900KWD | 17,900KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 10,999KWD | 10,999KWD | |
| 11,699 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 8,444KWD | 8,444KWD | |
| 11,399 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 4,555KWD | 4,555KWD | |
| 5,449 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 16,599KWD | 16,599KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 13,399KWD | 13,399KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 6,444KWD | 6,444KWD |
11,699KWD |
11,399KWD |
5,449KWD |