Honda prices 2021 in Kuwait
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2021 | 1500 CC | 4,399 KWD |
Automatic / EX 2021 | 1500 CC | 4,699 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / i-VTEC DX 2020 | 1800 CC | 4,888 KWD |
Automatic / i-VTEC EX 2020 | 1800 CC | 6,800 KWD |
Automatic / LX Black Edition 2020 | 1800 CC | 7,400 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / DX 2020 | 1600 CC | 5,550 KWD |
Automatic / DX Plus 2020 | 1600 CC | 6,200 KWD |
Automatic / LX Sport 2021 | 1600 CC | 6,900 KWD |
Automatic / LX Sport 2020 | 1600 CC | 6,900 KWD |
Automatic / LX 2020 | 2000 CC | 7,200 KWD |
Automatic / EXI 2020 | 2000 CC | 7,500 KWD |
Automatic / RS 2021 | 1500 CC | 8,800 KWD |
Automatic / RS 2020 | 1500 CC | 8,800 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / EX Plus AWD 2020 | 2400 CC | 6,777 KWD |
Automatic / LX 2WD 2020 | 2400 CC | 7,150 KWD |
Automatic / LX 2WD 2021 | 2400 CC | 7,150 KWD |
Automatic / EX Plus AWD 2021 | 2400 CC | 8,800 KWD |
Automatic / LX Plus 2WD 2020 | 2400 CC | 8,800 KWD |
Automatic / Touring AWD 2021 | 2400 CC | 9,800 KWD |
Automatic / Touring AWD 2020 | 2400 CC | 9,800 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2021 | 1500 CC | 7,000 KWD |
Automatic / LX Sport 2021 | 1500 CC | 7,777 KWD |
Automatic / Sport 2021 | 2000 CC | 10,500 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / EX 2021 | 2400 CC | 7,777 KWD |
Automatic / EX V 2021 | 2400 CC | 9,999 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2WD 2021 | 3500 CC | 9,800 KWD |
Automatic / EX AWD 2021 | 3500 CC | 10,500 KWD |
Automatic / EX-L AWD 2021 | 3500 CC | 12,300 KWD |
Automatic / Touring AWD 2021 | 3500 CC | 13,500 KWD |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2021 | 3500 CC | 10,999 KWD |
Automatic / EXL 2021 | 3500 CC | 12,999 KWD |
Automatic / Touring 2021 | 3500 CC | 14,999 KWD |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Senova
- Volkswagen
- Porsche
- Lincoln
- GAC
- Nissan
- Gmc
- Geely
- Changan
- Alfa Romeo
- DFM
- Infiniti
- Subaru
- Ferrari
- Ssang Yong
- Lamborghini
- Audi
- Isuzu
- Mercedes
- Maserati
- BMW
- Cadillac
- Haval
- Jaguar
- Jeep
- Jac
- Chery
- Lexus
- Faw
- Chrysler
- Suzuki
- Mini
- Proton
- Bentley
- Mitsubishi
- Dodge
- Volvo
- MG
- Ford
- Aston Martin
- Mazda
- Land Rover