Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers


| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 3,250KWD | 3,250KWD | |
| 3,450KWD | 3,450KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 7,450KWD | 7,450KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 4,444KWD | 4,444KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 7,950KWD | 7,950KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 9,250KWD | 9,250KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Changan UNI-S Automatic 2025 1500 CC | 7,250KWD | 7,250KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 8,750KWD | 8,750KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 11,950KWD | 11,950KWD |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 9,750KWD | 9,750KWD | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 6,950KWD | 6,950KWD | |
10,750KWD |
9,950KWD |
| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 5,500KWD | 4,444KWD | -1,056KWD 2024-11-06 |