New car prices 2024 - 2025 from 8,000 to 10,000 KWD
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price | 
|---|---|---|---|
| Borgward BX7 2024 | Automatic / Elite | 2000 CC Turbo | 8,000 KWD | 
| Toyota Prius 2023 | Automatic / Iconic | 1800 CC | 8,000 KWD | 
| Nissan XTrail 2025 | Automatic / S AWD 5-Seater | 2500 CC | 8,099 KWD | 
| Mazda 6 2024 | Automatic / S | 2500 CC | 8,100 KWD | 
| Mitsubishi Outlander 2024 | Automatic / Base Line Plus | 2500 CC | 8,100 KWD | 
| Nissan Kicks 2025 | Automatic / SV+ | 2000 CC | 8,150 KWD | 
| Toyota Corolla Cross 2024 | Automatic / XL HYBRID | 1800 CC | 8,200 KWD | 
| MG One 2025 | Automatic / full option | 1500 CC Turbo | 8,249 KWD | 
| Chery Tiggo 9 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 8,444 KWD | 
| Honda Accord 2024 | Automatic / LX | 1500 CC Turbo | 8,444 KWD | 
| GAC GN8 2023 | Automatic / GL | 2000 CC Turbo | 8,450 KWD | 
| MG HS 2024 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 8,499 KWD | 
| Gmc Terrain 2024 | Automatic / SLE FWD | 1500 CC Turbo | 8,570 KWD | 
| Nissan Xterra 2023 | Automatic / SE | 2500 CC | 8,599 KWD | 
| GAC M8 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 8,666 KWD | 
| Mazda 6 2024 | Automatic / Luxury Ventilated | 2500 CC | 8,700 KWD | 
| Changan CS75 Plus 2025 | Automatic / Full Option | 2000 CC | 8,750 KWD | 
| Subaru XV 2024 | Automatic / i Mid Option | 2000 CC | 8,750 KWD | 
| Peugeot 208 2023 | Automatic / GT | 1200 CC Turbo | 8,750 KWD | 
| Volkswagen Tiguan 2025 | Automatic / Trend | 1400 CC Turbo | 8,888 KWD | 
| Subaru Forester 2023 | Automatic / S EyeSight Full option | 2000 CC | 8,899 KWD | 
| Mazda 6 2024 | Automatic / V | 2500 CC | 8,950 KWD | 
| Kia Sorento 2024 | Automatic / Mid FWD w/Sunroof | 2500 CC | 8,988 KWD | 
| Baic F40 2024 | Automatic | 2300 CC Turbo | 8,995 KWD | 
| Abarth 695 2024 | Automatic | 1400 CC Turbo | 8,995 KWD | 
| Honda ZRV 2025 | Automatic | 1500 CC | 8,999 KWD | 
| Hongqi HS5 2025 | Automatic / Deluxe 2WD | 2000 CC Turbo | 8,999 KWD | 
| MG 7 2025 | Automatic | 1500 CC | 8,999 KWD | 
| Ford Edge 2023 | Automatic / Ambient | 2000 CC | 8,999 KWD | 
| MG Whale 2024 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 8,999 KWD | 
| Nissan Altima 2023 | Automatic / SV | 2500 CC | 8,999 KWD | 
| Mazda CX 30 2023 | Automatic / Elite 2WD | 2000 CC | 9,000 KWD | 
| Mitsubishi Outlander 2024 | Automatic / Mid Line | 2500 CC | 9,000 KWD | 
| Jetour T1 2025 | Automatic / Topline | 2000 CC Turbo | 9,200 KWD | 
| Lynkco 01 2024 | Automatic / Hyper | 2000 CC Turbo | 9,200 KWD | 
| Changan CS 85 2025 | Automatic / Full Option | 2000 CC Turbo | 9,250 KWD | 
| Toyota Rav 4 2024 | Automatic / LE 4X2 | 2000 CC | 9,250 KWD | 
| Geely Monjaro 2025 | Automatic | 2000 CC | 9,299 KWD | 
| Mitsubishi Montero 2024 | Automatic / Base Line | 3000 CC | 9,300 KWD | 
| Toyota Camry 2025 | Automatic / E | 2500 CC | 9,400 KWD | 
| Subaru WRX 2024 | manual | 2000 CC | 9,449 KWD | 
| Nissan Kicks 2025 | Automatic / SL | 2000 CC | 9,450 KWD | 
| Subaru XV 2024 | Automatic / S | 2000 CC | 9,450 KWD | 
| Chery Tiggo 8 pro e+ 2023 | Automatic | 1500 CC | 9,499 KWD | 
| Hongqi Ousado 2024 | Automatic / Flagship | 2000 CC Turbo | 9,499 KWD | 
| Toyota Innova 2024 | Automatic / HYBRID | 2000 CC | 9,525 KWD | 
| Mazda 3 2023 | Automatic / High w | 1500 CC | 9,600 KWD | 
| Changan CS 95 2025 | Automatic / Classic | 2000 CC Turbo | 9,750 KWD | 
| Kia K8 2023 | Automatic / GDI LX | 3500 CC | 9,800 KWD | 
| Toyota Fortuner 2024 | Automatic | 2700 CC | 9,800 KWD | 
| Skoda Kodiaq 2024 | Automatic / Ambition | 1400 CC | 9,950 KWD | 
| Skoda Octavia 2024 | Automatic / Ambition | 1400 CC | 9,950 KWD | 
| Changan UNI-T 2025 | Automatic / Full Option | 1500 CC Turbo | 9,950 KWD | 
| Peugeot 2008 2023 | Automatic / Allure | 1200 CC Turbo | 9,990 KWD | 
| Abarth 595 2024 | Automatic / Competizione Convertible | 1400 CC Turbo | 9,995 KWD | 
| Dodge Charger 2023 | Automatic / SXT Base | 3600 CC | 9,995 KWD | 
| Nissan Altima 2023 | Automatic / SL | 2500 CC | 9,999 KWD | 
| MG RX8 2024 | Automatic / LUX | 2000 CC Turbo | 9,999 KWD | 
| Subaru BRZ 2023 | manual / M/T Full Option | 2000 CC | 9,999 KWD | 
| Ford Edge 2023 | Automatic / SE | 3500 CC | 9,999 KWD | 
| Haval H9 2025 | Automatic | 2000 CC | 9,999 KWD | 
| Ford Edge 2023 | Automatic / SE AWD | 3500 CC | 10,000 KWD | 
| Hyundai Santa Fe 2025 | Automatic | 2500 CC | 10,000 KWD | 
| Ford Edge 2023 | Automatic / Trend | 2000 CC | 10,000 KWD | 
                                        
                                
        Sell My Car