New car prices 2024 - 2025 from 7,000 to 8,000 KWD
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price | 
|---|---|---|---|
| Kia Cerato 2024 | Automatic / EX | 1600 CC | 7,000 KWD | 
| Skoda Scala 2023 | Automatic / Style Leather | 1600 CC | 7,100 KWD | 
| Chery Tiggo 8 Pro Max 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,222 KWD | 
| Changan UNI-S 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 7,250 KWD | 
| Chery Omoda 5 2023 | Automatic / Premium | 1500 CC Turbo | 7,299 KWD | 
| Geely Okavango 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,299 KWD | 
| Jetour X90 Plus 2025 | Automatic / Luxury 1.6 | 1600 CC Turbo | 7,300 KWD | 
| Mazda Cx 3 2023 | Automatic / GS | 2000 CC | 7,400 KWD | 
| MG HS 2024 | Automatic / Comfort | 2000 CC Turbo | 7,444 KWD | 
| Skoda Kushaq Monte Carlo 2024 | Automatic | 1000 CC | 7,450 KWD | 
| Changan UNI-V 2025 | Automatic / Full Option | 1500 CC Turbo | 7,450 KWD | 
| Nissan Kicks 2025 | Automatic / SV | 2000 CC | 7,490 KWD | 
| Baic BJ40 Plus 2024 | Automatic / BJ40 Plus Permium | 2300 CC Turbo | 7,495 KWD | 
| Ssang Yong Rexton 2023 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,499 KWD | 
| Maxus G90 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,499 KWD | 
| Renault Koleos 2025 | Automatic | 2500 CC | 7,500 KWD | 
| Haval H6 GT 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,500 KWD | 
| Toyota C-HR 2024 | Automatic / GX Hybrid | 1800 CC | 7,550 KWD | 
| Peugeot 208 2023 | Automatic / Active | 1600 CC Turbo | 7,550 KWD | 
| Ford Escape 2023 | Automatic / S | 2500 CC | 7,599 KWD | 
| Haval H6 HEV 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 7,600 KWD | 
| Peugeot E-2008 2023 | Automatic / Active | 0 CC | 7,650 KWD | 
| Peugeot 2008 2023 | Automatic / Active Plus | 1600 CC | 7,650 KWD | 
| Ford Territory 2025 | Automatic / AMBIENTE | 1800 CC | 7,699 KWD | 
| Mazda CX 5 2024 | Automatic / Basic | 2500 CC | 7,700 KWD | 
| Mitsubishi Outlander 2024 | Automatic / Base Line | 2500 CC | 7,700 KWD | 
| Jetour X90 Plus 2025 | Automatic / Luxury 2L | 2000 CC Turbo | 7,700 KWD | 
| Maxus D90 2025 | Automatic / Full Option | 2000 CC Turbo | 7,750 KWD | 
| Skoda Kamiq 2025 | Automatic | 1600 CC | 7,750 KWD | 
| Baic X7 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 7,795 KWD | 
| Chery Omoda 5 2023 | Automatic / Flagship | 1500 CC Turbo | 7,799 KWD | 
| Geely Tugella 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 7,799 KWD | 
| Haval H7 2025 | Automatic / full option | 2000 CC Turbo | 7,850 KWD | 
| Skoda Karoq 2024 | Automatic | 1400 CC | 7,950 KWD | 
| Volkswagen T-Roc 2024 | Automatic | 1400 CC | 7,950 KWD | 
| Changan CS75 2023 | Automatic / Elite 2WD | 1800 CC | 7,950 KWD | 
| Dorcen G70s 2024 | Automatic / Top range | 2000 CC Turbo | 7,950 KWD | 
| Hyundai Tucson 2025 | Automatic | 2000 CC | 7,950 KWD | 
| Hyundai Sonata 2025 | Automatic / Comfort | 2500 CC | 7,950 KWD | 
| Jetour X90 Plus 2023 | Automatic | 1600 CC Turbo | 7,950 KWD | 
| GAC GA6 2024 | Automatic / GS | 1500 CC Turbo | 7,990 KWD | 
| Baic BJ30 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 7,995 KWD | 
| MG Whale 2024 | Automatic / Comfort | 2000 CC Turbo | 7,999 KWD | 
| Nissan Altima 2023 | Automatic / S | 2500 CC | 7,999 KWD | 
| Soueast DX7 NOVA 2024 | Automatic / Top | 1500 CC Turbo | 7,999 KWD | 
| Ford Taurus 2023 | Automatic / Ambient | 2000 CC | 7,999 KWD | 
| Chery Omoda 5 2023 | Automatic / Flagship Dual Colour | 1500 CC Turbo | 7,999 KWD | 
| Toyota Prius 2023 | Automatic / Iconic | 1800 CC | 8,000 KWD | 
| Borgward BX7 2024 | Automatic / Elite | 2000 CC Turbo | 8,000 KWD | 
                                        
                                
        Sell My Car