New car prices 2024 - 2025 more than 20,000 KWD
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price | 
|---|---|---|---|
| Infiniti QX60 2024 | Automatic / Luxe | 3500 CC | 20,100 KWD | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 420i Gran Coupe M Sport | 2000 CC | 20,400 KWD | 
| Volvo S60 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 20,410 KWD | 
| Ford Mustang 2025 | Automatic / GT | 5000 CC | 20,499 KWD | 
| Hongqi H9 2025 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 20,499 KWD | 
| Mercedes EQB 2023 | Automatic / 350 4MATIC | 0 CC | 20,500 KWD | 
| Audi A5 2023 | Automatic / TFSI Sport 190 HP | 2000 CC | 20,500 KWD | 
| Jaguar F-Pace 2025 | Automatic / R-DYNAMIC S | 2000 CC | 20,735 KWD | 
| Nissan Patrol 2025 | Automatic / SE T2 | 3800 CC | 20,950 KWD | 
| Jeep Gladiator 2023 | Automatic / SAND RUNNER | 3600 CC | 20,995 KWD | 
| Land Rover Range Rover Evoque 2025 | Automatic / S 200 PS AWD | 2000 CC | 20,999 KWD | 
| Kia EV9 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 21,000 KWD | 
| Lexus GX 2023 | Automatic / 460 Luxury Sport | 4600 CC | 21,100 KWD | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / Z71 | 6200 CC | 21,200 KWD | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman | 2000 CC | 21,200 KWD | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic | 2000 CC | 21,400 KWD | 
| Volvo S90 2023 | Automatic / T5 FWD Inscription | 2000 CC | 21,400 KWD | 
| Volvo XC90 2024 | Automatic / B5 Plus | 2000 CC Turbo | 21,690 KWD | 
| Maserati Grecale 2024 | Automatic / GT | 2000 CC Turbo | 21,990 KWD | 
| Lincoln Aviator 2023 | Automatic / V6 Reserve | 3000 CC Turbo | 21,999 KWD | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / RST | 6200 CC | 22,100 KWD | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Boxster Cabriolet | 2000 CC | 22,400 KWD | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / T | 2000 CC | 22,500 KWD | 
| Gmc Yukon 2025 | Automatic / AT4 | 5300 CC | 22,500 KWD | 
| BMW X3 2024 | Automatic / xDrive 30i M Sport | 2000 CC | 22,500 KWD | 
| Ford Bronco 2024 | Automatic / BadLands | 2700 CC Turbo | 22,699 KWD | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 430i Gran Coupe | 2000 CC | 22,900 KWD | 
| BMW 5 Series 2025 | Automatic / 520 M Sport | 2000 CC | 22,900 KWD | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 420i M Sport | 2000 CC | 22,900 KWD | 
| Jaguar F-Pace 2025 | Automatic / R-Dynamic SE | 2000 CC | 22,985 KWD | 
| Acura MDX 2023 | Automatic / AWD Type S | 3000 CC Turbo | 22,999 KWD | 
| Volvo S90 2023 | Automatic / T6 AWD R Design | 2000 CC | 23,000 KWD | 
| Lexus GX 2023 | Automatic / 460 Executive Sport | 4600 CC | 23,100 KWD | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman Style Edition | 2000 CC | 23,300 KWD | 
| Mercedes GLC 2025 | Automatic / 200 4MATIC SUV | 2000 CC | 23,400 KWD | 
| BMW 2 Series 2025 | Automatic / M240i Coupe | 3000 CC | 23,500 KWD | 
| Cadillac CT4-V Blackwing 2023 | Automatic / 472hp | 2700 CC Turbo | 23,700 KWD | 
| Land Rover Velar 2025 | Automatic / S P250 | 2000 CC | 23,750 KWD | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / PREMIER | 6200 CC | 23,900 KWD | 
| BMW X4 2025 | Automatic / 30i M Sport | 2000 CC | 23,999 KWD | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / S | 3000 CC | 24,100 KWD | 
| Lexus Rx 2024 | Automatic / 350 Prestige | 2400 CC Turbo | 24,170 KWD | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 24,200 KWD | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman S | 2500 CC | 24,300 KWD | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 430i M Sport | 2000 CC | 24,900 KWD | 
| Hongqi E-HS9 2024 | Automatic / Luxury | 0 CC | 24,999 KWD | 
| Audi A7 2023 | Automatic / Sportback 45 TFSI | 2000 CC | 24,999 KWD | 
| Mercedes GLC 2025 | Automatic / 200 4MATIC Coupé | 2000 CC | 25,150 KWD | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R-Dynamic 300 PS | 2000 CC Turbo | 25,160 KWD | 
| Mercedes CLE 2025 | Automatic / 200 Coupé | 2000 CC | 25,200 KWD | 
| Land Rover Defender 2025 | Automatic / SE90 P300 | 2000 CC | 25,250 KWD | 
| Gmc Yukon 2025 | Automatic / ULTIMATE | 6200 CC | 25,400 KWD | 
| Infiniti QX80 2024 | Automatic / Sensory | 5600 CC | 25,500 KWD | 
| Genesis G90 2023 | Automatic | 3800 CC | 25,950 KWD | 
| Lincoln Aviator 2023 | Automatic / V6 Presidential | 3000 CC Turbo | 25,999 KWD | 
| Mercedes A Class 2025 | Automatic / AMG A 45 S 4MATIC+ | 2000 CC | 26,250 KWD | 
| Lotus Emira 2023 | Automatic | 2000 CC Turbo | 26,300 KWD | 
| Mercedes EQE 2024 | Automatic / 350 Plus Sedan | 0 CC | 26,600 KWD | 
| Mercedes GLA 2024 | Automatic / AMG 35 4MATIC | 2000 CC | 26,700 KWD | 
| Audi Q7 2025 | Automatic / 45 TFSI quattro | 2000 CC | 26,900 KWD | 
| Maserati Grecale 2024 | Automatic / Modena | 2000 CC Turbo | 26,990 KWD | 
| Lincoln Navigator 2023 | Automatic | 3500 CC | 26,999 KWD | 
| Mercedes EQC 2023 | Automatic / 400 4MATIC | 0 CC | 27,250 KWD | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / M440i Coupe | 3000 CC | 27,300 KWD | 
| Lexus Ls 2023 | Automatic / 350 Premier | 3500 CC | 27,500 KWD | 
| Toyota Land Cruiser 2025 | Automatic / GXR1 | 3500 CC Turbo | 27,500 KWD | 
| Infiniti QX80 2024 | Automatic / Luxury Sensory ProActive | 5600 CC | 27,600 KWD | 
| BMW X4 2025 | Automatic / M40i | 3000 CC | 27,600 KWD | 
| Ford Bronco Raptor 2024 | Automatic | 3000 CC Turbo | 27,777 KWD | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / S | 0 CC | 27,950 KWD | 
| Mercedes E Class 2025 | Automatic / E 200 Sedan | 2000 CC Turbo | 28,300 KWD | 
| Genesis GV80 2023 | Automatic / Royal AWD | 3500 CC Turbo | 28,400 KWD | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / GTS | 2900 CC | 28,900 KWD | 
| BMW X5 2024 | Automatic / 40i xLine | 3000 CC | 28,950 KWD | 
| Porsche 718 2024 | manual / Cayman GTS | 4000 CC | 29,200 KWD | 
| BMW X5 2025 | Automatic / 40i xLine | 3000 CC | 29,500 KWD | 
| Audi Q8 2025 | Automatic | 3000 CC | 29,900 KWD | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / SE | 0 CC | 29,930 KWD | 
| Maserati Ghibli 2024 | Automatic / GT | 2000 CC Turbo | 29,990 KWD | 
| Cadillac Ct5-v blackwing 2023 | Automatic / SC 668 HP | 6200 CC | 30,020 KWD | 
| Lexus Ls 2023 | Automatic / 350 Luxury | 3500 CC | 30,250 KWD | 
| Land Rover Defender 2025 | Automatic / 90 HSE P400 | 3000 CC | 30,250 KWD | 
| BMW M2 2024 | Automatic / Competition | 3000 CC | 30,950 KWD | 
| Porsche Cayenne 2025 | Automatic / Base | 3000 CC | 31,000 KWD | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R-Dynamic AWD 450 PS | 5000 CC | 31,300 KWD | 
| Lotus Exige 2023 | manual / Sport 410 20th Anniversary | 3500 CC | 31,300 KWD | 
| Maserati Levante 2024 | Automatic / GT Hybrid | 2000 CC Turbo | 31,990 KWD | 
| Nissan Patrol 2023 | Automatic / NISMO | 5600 CC | 32,000 KWD | 
| Volvo EX90 2025 | Automatic | 0 CC | 32,400 KWD | 
| Lotus Emira 2023 | manual / Supercharged | 3500 CC | 32,900 KWD | 
| Lexus Ls 2023 | Automatic / 500 Luxury | 3500 CC | 33,150 KWD | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / Base | 0 CC | 33,300 KWD | 
| Lotus Evora 2023 | manual / GT | 3500 CC | 33,300 KWD | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / Base | 3000 CC | 33,400 KWD | 
| Maserati Grecale 2024 | Automatic / Trofeo | 3000 CC Turbo | 33,990 KWD | 
| Mercedes GLE 2025 | Automatic / 450 4MATIC SUV | 3000 CC | 34,050 KWD | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / HSE AWD | 0 CC | 34,100 KWD | 
| Lexus Ls 2023 | Automatic / 500 F Sport | 3500 CC | 34,200 KWD | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / 4 | 3000 CC | 34,600 KWD | 
| Jeep Grand Wagoneer 2023 | Automatic / 4WD | 3000 CC Turbo | 34,995 KWD | 
| BMW X6 2025 | Automatic / 40i M Sport Pro | 3000 CC | 35,000 KWD | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / GT | 3000 CC Turbo | 35,990 KWD | 
| Infiniti QX80 2025 | Automatic / SENSORY | 3500 CC Turbo | 35,999 KWD | 
| Mercedes GLE 2025 | Automatic | 3000 CC | 36,100 KWD | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / 4 | 0 CC | 36,700 KWD | 
| BMW X3 M 2023 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 36,900 KWD | 
| BMW 840i 2023 | Automatic / M Sport Coupe | 3000 CC | 37,450 KWD | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / 4 E-Hybrid | 2900 CC | 37,600 KWD | 
| BMW X4M 2023 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 38,400 KWD | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / 4S | 0 CC | 38,500 KWD | 
| BMW 8 Series 2024 | Automatic / 840i Gran Coupe | 3000 CC | 38,900 KWD | 
| Mercedes GLS 2025 | Automatic / 450 4MATIC | 3000 CC | 39,000 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / Luxury | 6200 CC | 39,299 KWD | 
| BMW X7 2025 | Automatic / 40i M Sport | 3000 CC | 39,500 KWD | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / 4S | 0 CC | 39,700 KWD | 
| BMW M4 2025 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 40,500 KWD | 
| BMW M3 2025 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 40,500 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera | 3000 CC | 40,800 KWD | 
| Land Rover Range Rover Sport 2025 | Automatic / Es | 2000 CC | 40,950 KWD | 
| Gmc Hummer EV 2025 | Automatic | 0 CC | 41,100 KWD | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / Modena | 3000 CC Turbo | 41,990 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / Premium Luxury | 6200 CC | 42,500 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / Sport | 6200 CC | 42,900 KWD | 
| Lexus Lx 2024 | Automatic / 600 Prestige | 3500 CC Turbo | 43,000 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera T | 3000 CC | 44,400 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera Cabriolet | 3000 CC | 44,700 KWD | 
| BMW 7 Series 2025 | Automatic / 740i | 3000 CC | 45,500 KWD | 
| Maserati GranTurismo 2024 | Automatic / Modena | 3000 CC Turbo | 45,990 KWD | 
| Mercedes EQS 2023 | Automatic / Electric 450 Plus | 0 CC | 46,050 KWD | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / GTS | 0 CC | 46,700 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / Premium Luxury Platinum | 6200 CC | 46,900 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera S | 3000 CC | 48,300 KWD | 
| BMW X5 M 2025 | Automatic / Competition | 4400 CC Turbo | 48,450 KWD | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / Convertible | 2000 CC Turbo | 48,490 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera T Cabriolet | 3000 CC | 48,500 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / Sport Platinum | 6200 CC | 48,600 KWD | 
| Aston Martin Vantage Roadster 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 48,800 KWD | 
| BMW X6 M 2025 | Automatic / Competition | 4400 CC Turbo | 49,950 KWD | 
| Mercedes EQS 2023 | Automatic / Electric 450 Plus | 0 CC | 51,400 KWD | 
| Audi RS e-Tron 2023 | Automatic / GT RS | 0 CC | 52,000 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera S Cabriolet | 3000 CC | 52,300 KWD | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / Turbo | 0 CC | 54,200 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera GTS | 3000 CC | 54,200 KWD | 
| Aston Martin Vantage 2023 | Automatic / Coupe | 4000 CC Turbo | 54,540 KWD | 
| Land Rover Range Rover 2024 | Automatic / HSE MHEV 400 PS | 3000 CC Turbo | 55,250 KWD | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / Trofeo | 3800 CC Turbo | 55,990 KWD | 
| Cadillac Escalade 2023 | Automatic / V-Series 682 HP | 6200 CC | 56,400 KWD | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera 4 GTS | 3000 CC | 56,700 KWD | 
| Mercedes S Class 2025 | Automatic / S 500 | 4700 CC | 57,100 KWD | 
| Mercedes SL Roadster 2023 | Automatic / AMG | 4000 CC | 58,000 KWD | 
| BMW XM 2024 | Automatic | 4400 CC | 58,000 KWD | 
| Mercedes EQS 2023 | Automatic / Electric 53 4MATIC Plus | 0 CC | 60,700 KWD | 
| Mercedes SL Class 2023 | Automatic / 400 | 3000 CC | 62,400 KWD | 
| Mercedes EQS 2023 | Automatic / Electric 580 4MATIC | 0 CC | 62,600 KWD | 
| Aston Martin DBX 2023 | Automatic / 707 Edition | 4000 CC Turbo | 64,150 KWD | 
| Mercedes G Class 2025 | Automatic / G500 | 4000 CC | 64,900 KWD | 
| Aston Martin DB11 2023 | Automatic / V8 Volante | 4000 CC Turbo | 68,000 KWD | 
| McLaren GT 2023 | Automatic | 4000 CC Turbo | 71,800 KWD | 
| Aston Martin DB11 2023 | Automatic / V8 Coupe | 4000 CC Turbo | 72,000 KWD | 
| Ferrari Portofino M 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 72,500 KWD | 
| Mercedes Maybach 2023 | Automatic / S 580 4MATIC | 4000 CC | 72,950 KWD | 
| Bentley Bentayga 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC | 74,200 KWD | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 75,000 KWD | 
| Mercedes Maybach GLS 2025 | Automatic / 4MATIC 600 | 4000 CC | 75,400 KWD | 
| Maserati MC20 2024 | Automatic | 3000 CC | 76,900 KWD | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO Coupe RWD | 5200 CC | 78,100 KWD | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / Convertible | 4000 CC | 80,120 KWD | 
| McLaren Artura 2024 | Automatic / PHEV | 3000 CC Turbo | 80,200 KWD | 
| Lamborghini Urus 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 80,500 KWD | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO Spyder | 5200 CC | 80,800 KWD | 
| Ferrari Roma 2024 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 81,200 KWD | 
| Lamborghini Urus 2023 | Automatic / V8 Performante | 4000 CC Turbo | 85,900 KWD | 
| Bentley Bentayga 2023 | Automatic / W12 | 6000 CC | 86,500 KWD | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO | 5200 CC | 91,800 KWD | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO Spyder | 5200 CC | 96,000 KWD | 
| Mercedes Maybach 2023 | Automatic / S 680 4MATIC | 6000 CC | 98,750 KWD | 
| Ferrari F8 Tributo 2024 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 102,000 KWD | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / Convertible W12 | 6000 CC | 102,000 KWD | 
| Rolls Royce Ghost 2024 | Automatic / Short | 6800 CC Turbo | 102,000 KWD | 
| Aston Martin DBS 2023 | Automatic / superleggera | 5200 CC Turbo | 102,200 KWD | 
| McLaren 720s 2023 | Automatic | 4000 CC | 102,200 KWD | 
| Ferrari 296 GTB 2023 | Automatic / PHEV | 3000 CC Turbo | 104,500 KWD | 
| Bentley Flying Spur 2023 | Automatic / W12 | 6000 CC Turbo | 105,000 KWD | 
| McLaren 720s 2023 | Automatic / Spider | 4000 CC Turbo | 106,900 KWD | 
| Aston Martin DBS Superleggera Volante 2023 | Automatic / V12 | 5200 CC Turbo | 108,150 KWD | 
| Ferrari 812 2023 | Automatic / Superfast | 6500 CC | 111,900 KWD | 
| Rolls Royce Ghost 2024 | Automatic / Extended | 6800 CC Turbo | 114,000 KWD | 
| Mercedes G Class 2025 | Automatic / AMG G 63 | 4000 CC | 125,750 KWD | 
| McLaren 765LT 2023 | Automatic | 4000 CC Turbo | 126,600 KWD | 
| Rolls Royce Cullinan 2024 | Automatic / Twin-Turbo 563 HP | 6700 CC | 132,000 KWD | 
| Ferrari SF90 2023 | Automatic / V8 Plug-in-Hybrid | 4000 CC Turbo | 158,900 KWD | 
| Lamborghini Aventador 2024 | Automatic / LP 780-4 | 6500 CC | 161,500 KWD | 
| Ferrari F8 Spider 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 164,000 KWD | 
| Lamborghini Aventador 2023 | Automatic / LP770-4 | 6500 CC | 176,000 KWD | 
| Lamborghini Aventador 2024 | Automatic / LP 780-4 Roadster | 6500 CC | 177,190 KWD | 
| Rolls Royce Phantom 2024 | Automatic / Short | 6700 CC | 178,000 KWD | 
| Lamborghini Aventador 2023 | Automatic / LP770-4 Roadster | 6500 CC | 189,500 KWD | 
| Rolls Royce Phantom 2024 | Automatic / Extended | 6700 CC | 205,000 KWD | 
| Rolls Royce Dawn 2024 | Automatic / V12 | 6600 CC | 230,500 KWD | 
| McLaren Senna 2024 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 415,600 KWD | 
| Bugatti Chiron 2023 | Automatic / Pur Sport 1500 PS | 8000 CC Turbo | 1,087,797 KWD | 
| Lamborghini Sian FKP 37 2023 | Automatic / FKP 37 | 6500 CC | 1,137,750 KWD | 
| Bugatti Chiron 2023 | Automatic / Super Sport 1600 PS | 8000 CC Turbo | 1,156,100 KWD | 
                                        
                                
        Sell My Car