أسعار نيسان 2021 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2021 | 1600 CC | 4,350 KWD |
اتوماتيك / SV 2021 | 1600 CC | 5,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SV 2021 | 1600 CC | 5,499 KWD |
اتوماتيك / S 2021 | 1600 CC | 5,800 KWD |
اتوماتيك / SL 2021 | 1600 CC | 6,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2021 | 2500 CC | 5,999 KWD |
اتوماتيك / SV 2021 | 2500 CC | 7,499 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2WD 5-Seater 2021 | 2500 CC | 6,249 KWD |
اتوماتيك / S AWD 2021 | 2500 CC | 7,500 KWD |
اتوماتيك / SV X-Treamer AWD 2021 | 2500 CC | 8,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SV Sport T2 2020 | 1600 CC | 6,300 KWD |
اتوماتيك / SV Sport T2 2020 | 1600 CC | 6,300 KWD |
اتوماتيك / S 2020 | 1800 CC | 7,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / CSF 4x2 2020 | 2500 CC | 7,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2021 | 3600 CC | 7,999 KWD |
اتوماتيك / SV 2021 | 3500 CC | 9,499 KWD |
اتوماتيك / SR2 2021 | 3500 CC | 11,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / -Seater 4-Door 2020 | 2500 CC | 8,100 KWD |
مانيوال / 6-Seater 5-Door 2020 | 2500 CC | 8,100 KWD |
مانيوال / 3-Seater 5-Door 2020 | 2500 CC | 8,100 KWD |
مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF 2020 | 2500 CC | 8,400 KWD |
اتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF 2020 | 2500 CC | 8,400 KWD |
مانيوال / 6-Seater 2020 | 2500 CC | 8,800 KWD |
اتوماتيك / 3-Seater 4-Door 2020 | 2500 CC | 8,800 KWD |
اتوماتيك / 3-Seater 5-Door 2020 | 2500 CC | 8,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2WD 2021 | 3500 CC | 9,749 KWD |
اتوماتيك / SV 4WD 2021 | 3500 CC | 11,749 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / XE 2021 | 4000 CC | 14,999 KWD |
اتوماتيك / SE T2 2021 | 4000 CC | 15,999 KWD |
اتوماتيك / LE T1 2021 | 5600 CC | 17,199 KWD |
اتوماتيك / SE Titanium 2021 | 4000 CC | 17,699 KWD |
اتوماتيك / LE T2 2021 | 5600 CC | 18,799 KWD |
اتوماتيك / SE Platinum City 2021 | 4000 CC | 19,499 KWD |
اتوماتيك / LE Titanium 2021 | 5600 CC | 21,299 KWD |
اتوماتيك / LE Platinum City 2021 | 5600 CC | 24,299 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 50th Anniversary 2021 | 3800 CC | 40,700 KWD |
اخبار نيسان
3 مسابقات من نيسان ايجيبت و4 فائزين
تصوير فيديو خلال تشجيع الفريق المفضل في دوري أبطال أوروبا قد يكون المفتاح للفوز بجوائز عديدة من نيسان.
2021-04-13
صني وكورولا وسبورتاج يتصدرون مبيعات السيارات بمارس
تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات يوضح أكثر السيارات التي تم بيعها في مصر خلال مارس الماضي.
2021-04-11
أكثر 10 سيارات مدمجة مبيعاً في مصر
نيسان صني وMG 5 وأكسنت RB في صدارة السيارات المدمجة مبيعاً في مصر خلال يناير وفبراير 2021.
2021-04-04
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- نيسان
- جى ام سى
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- دى اف ام
- جيلي
- تشانجان
- الفاروميو
- لمبرجيني
- اودي
- انفينيتي
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- هافال
- جاكوار
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- لكزس
- جيب
- جاك
- شيرى
- كرايسلر
- فاو
- دودج
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- مازدا
- لاند روفر
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن