- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Saloon 2025 | 1300 CC | 16,700 KWD |
اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+ 2025 | 2000 CC | 26,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 17,200 KWD |
اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 17,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 17,950 KWD |
اتوماتيك / AMG 35 4MATIC 2024 | 2000 CC | 26,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 19,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 19,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 2000 CC | 19,850 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 4MATIC SUV 2025 | 2000 CC | 23,400 KWD |
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupé 2025 | 2000 CC | 25,150 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 2000 CC | 25,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 Plus Sedan 2024 | 0 CC | 26,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 4MATIC 2023 | 0 CC | 27,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / E 200 Sedan 2025 | 2000 CC تربو | 28,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC SUV 2025 | 3000 CC | 34,050 KWD |
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 36,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2025 | 3000 CC | 39,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 46,050 KWD |
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 51,400 KWD |
اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus 2023 | 0 CC | 60,700 KWD |
اتوماتيك / Electric 580 4MATIC 2023 | 0 CC | 62,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 500 2025 | 4700 CC | 57,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG 2023 | 4000 CC | 58,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 2023 | 3000 CC | 62,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2025 | 4000 CC | 64,900 KWD |
اتوماتيك / AMG G 63 2025 | 4000 CC | 125,750 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 72,950 KWD |
اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 98,750 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 600 2025 | 4000 CC | 75,400 KWD |
عرض تقسيط علي سيارات مرسيدس GLE الجديدة من الوكيل بمصر
تملك سيارات مرسيدس GLE الجديدة يمكن أن يصبح أكثر سهولة الآن مع نظام تقسيط لها علي 5 سنوات بمقدم ميسر.
طرح مرسيدس AMG G 63 الجديدة في مصر
وصول سيارة جديدة من طرازات مرسيدس في السوق المحلي وهي السيارة القوية AMG G 63.
رسمياً : تدشين اطلاق مرسيدس AMG GT كوبيه بمصر
بفئة وحيدة وتجهيزات متعددة ومحرك 4000 سي سي, تقديم مرسيدس AMG GT كوبيه الجيل الثاني في مصر.