- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Saloon 2025 | 1300 CC | 16,700 KWD |
اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+Saloon 2025 | 2000 CC | 26,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 17,050 KWD |
اتوماتيك / 200 Coupé Black 2025 | 1300 CC | 17,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 17,950 KWD |
اتوماتيك / AMG 35 4MATIC 2024 | 2000 CC | 26,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 19,750 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 19,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / C 200 2024 | 2000 CC | 21,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupe 2024 | 2000 CC | 25,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 Plus Sedan 2024 | 0 CC | 26,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 2000 CC | 27,150 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 4MATIC 2023 | 0 CC | 27,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 33,250 KWD |
اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+Coupe 2024 | 3000 CC | 38,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 37,050 KWD |
اتوماتيك / AMG 63 S 4MATIC+ 2023 | 4000 CC | 57,250 KWD |
اتوماتيك / 600 4MATIC 2023 | 4000 CC | 60,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 46,050 KWD |
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 51,400 KWD |
اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus 2023 | 0 CC | 60,700 KWD |
اتوماتيك / Electric 580 4MATIC 2023 | 0 CC | 62,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 500 4MATIC 2023 | 4700 CC | 50,950 KWD |
اتوماتيك / S 65 Cabriolet 2023 | 6000 CC | 83,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG 2023 | 4000 CC | 58,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2025 | 4000 CC | 59,600 KWD |
اتوماتيك / G500 2024 | 4000 CC | 64,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 2023 | 3000 CC | 62,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 72,950 KWD |
اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 98,750 KWD |
230 سيارة مرسيدس S-Class قيد الاستدعاء في السعودية
بسبب خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد تؤدي الي فقدان العزم واحتمال اشتعال النار في السيارة, سيتم استدعاء 230 سيارة مرسيدس S-Class بالسعودية.
مرسيدس- بنز إيجيبت تستعرض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر
لقاء لوزير الاستثمار والتجارة مع وفد لشركة مرسيدس بنز ايجيبت لتناول خطط الشركة وتوسعاتها في السوق المصري.
مرسيدس تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر
بيع 775 سيارة كهربائية بمصر منها 659 سيارة ملاكي ومرسيدس وفولكس فاجن وبي واي دي في الصدارة.