أسعار مرسيدس 2021 - 2022 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 12,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 13,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 250 4MATIC 2022 | 2000 CC | 13,200 KWD |
اتوماتيك / AMG 45 4MATIC 2022 | 2000 CC | 20,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 1600 CC | 13,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / C 43 AMG 4MATIC 2022 | 3000 CC | 13,700 KWD |
اتوماتيك / 4MATIC+ Cabriolet 2022 | 3000 CC | 26,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 14,200 KWD |
اتوماتيك /Coupe 2022 | 2000 CC | 15,000 KWD |
اتوماتيك 2022 | 6600 CC | 16,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 14,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 14,800 KWD |
اتوماتيك / 300 2022 | 2000 CC | 16,400 KWD |
اتوماتيك / 43 AMG 2022 | 3000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 1800 CC | 15,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GLC 250 4MATIC 2022 | 2000 CC | 15,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / saloon 2022 | 2000 CC | 16,000 KWD |
اتوماتيك / cabriolet 2022 | 2000 CC | 17,800 KWD |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 2000 CC | 18,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 1800 CC | 16,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2022 | 2000 CC | 17,000 KWD |
اتوماتيك 2021 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / Cabriolet 2022 | 2000 CC | 19,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
2020 | 2000 CC | 17,300 KWD |
اتوماتيك / Coupa 2020 | 1800 CC | 18,000 KWD |
اتوماتيك / cabriolet 2020 | 2000 CC | 19,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2022 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / 4MATIC 2022 | 2000 CC | 20,500 KWD |
اتوماتيك / AMG 43 4MATIC 2022 | 3000 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / E 2020 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 3500 CC | 18,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 17,800 KWD |
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 21,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC تربو | 17,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 3500 CC | 18,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2021 | 3000 CC | 20,000 KWD |
اتوماتيك / cabriolet 2021 | 3000 CC | 22,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 20,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GLC 300 4MATIC 2022 | 2000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2022 | 3000 CC تربو | 21,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 5500 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / E AMG 53 4MATIC+ 2022 | 3000 CC | 24,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 26,500 KWD |
اتوماتيك / 450 4MATIC 2022 | 3000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GLE 500 e 4MATIC 2021 | 3000 CC | 27,800 KWD |
اتوماتيك / GLE 500 4MATIC 2021 | 4700 CC | 28,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / cabriolet 2021 | 4700 CC | 29,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2022 | 4000 CC | 29,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SL 400 2022 | 3000 CC | 30,000 KWD |
اتوماتيك / SL 500 2022 | 4700 CC | 36,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Smart 2021 | 3500 CC | 30,800 KWD |
اتوماتيك / S 400 2021 | 3000 CC | 36,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 500 4MATIC 2022 | 4600 CC | 31,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2021 | 4000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2022 | 5500 CC | 38,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 41,000 KWD |
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 47,000 KWD |
اتوماتيك / R 2022 | 4000 CC | 52,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2022 | 4700 CC | 45,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 46,500 KWD |
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 58,000 KWD |
اتوماتيك / 4MATIC+ 2022 | 4000 CC | 62,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2022 | 4000 CC | 47,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 650 2022 | 6000 CC | 65,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 6000 CC | 78,000 KWD |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 6000 CC | 83,500 KWD |
اخبار مرسيدس
مرسيدس- مايباخ Haute Voiture ,, أفخم S-Class على الإطلاق
تتميز السيارة السيدان الطويلة الفاخرة مايباخ Haute Voiture بفراء صناعي أبيض ولمسات تحاكي الموضة العالمية.
2022-05-19
مرسيدس إيجيبت تبحث توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع شركة مرسيدس-بنز ايجيبت خطط الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري.
2022-05-05
مرسيدس T-Class الجديدة شاحنة صغيرة مدمجة وأنيقة لأوروبا
استنادًا إلى سيارة رينو فان الصغيرة ، تم تقديم مرسيدس T-Class بمجموعة من المحركات رباعية الأسطوانات وتأتي بشكل قياسي مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات.
2022-04-30
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- رولز رويس
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- ماكسيس
- شانجان
- الفاروميو
- بايك
- جيلي
- جينيسيس
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- دونج فنج
- اودي
- انفينيتي
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- لمبرجيني
- جاكوار
- جاك
- شيرى
- لكزس
- بوجاتى
- جيب
- فاو
- كرايسلر
- هافال
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- دودج
- جيتور
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر
- بيستون