أسعار مرسيدس 2022 - 2023 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 14,800 KWD |
اتوماتيك / 300 2022 | 2000 CC | 16,400 KWD |
اتوماتيك / 43 AMG 2022 | 3000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / A 250 2023 | 2000 CC | 15,400 KWD |
اتوماتيك / A 45 AMG 4MATIC 2023 | 2000 CC | 26,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2023 | 1300 CC | 17,300 KWD |
اتوماتيك / 35 AMG 4MATIC 2023 | 2000 CC | 23,600 KWD |
اتوماتيك / 45 S AMG 4MATIC Plus 2023 | 2000 CC | 24,350 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / cabriolet 2022 | 2000 CC | 17,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC تربو | 17,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2023 | 1300 CC | 18,800 KWD |
اتوماتيك / AMG 35 4MATIC 2023 | 2000 CC | 24,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2023 | 1300 CC | 20,150 KWD |
اتوماتيك / AMG 35 4MATIC 2023 | 2000 CC | 25,150 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 250 4MATIC 2023 | 2000 CC | 20,600 KWD |
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupe 2023 | 2000 CC | 24,500 KWD |
اتوماتيك / AMG 43 4MATIC Coupe 2023 | 3000 CC | 30,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / C 200 2023 | 2000 CC | 20,900 KWD |
اتوماتيك / Coupe C 200 2023 | 2000 CC | 21,450 KWD |
اتوماتيك / C 300 2023 | 2000 CC | 23,350 KWD |
اتوماتيك / Coupe C 300 2023 | 2000 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / E200 Saloon 2023 | 2000 CC | 22,000 KWD |
اتوماتيك / E 200 Coupe 2023 | 2000 CC | 26,500 KWD |
اتوماتيك / Saloon/ E 63 S 4MATIC+ 2023 | 4000 CC | 48,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 5500 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 26,500 KWD |
اتوماتيك / 450 4MATIC 2022 | 3000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 4MATIC 2023 | 0 CC | 26,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2022 | 4000 CC | 29,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SL 400 2022 | 3000 CC | 30,000 KWD |
اتوماتيك / SL 500 2022 | 4700 CC | 36,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 400 h 2022 | 3500 CC | 30,800 KWD |
اتوماتيك / S 400 2022 | 3000 CC | 36,200 KWD |
اتوماتيك / S 500 2022 | 4700 CC | 43,800 KWD |
اتوماتيك / S 65 Cabriolet 2023 | 6000 CC | 83,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2022 | 4000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 32,750 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2022 | 5500 CC | 35,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 35,500 KWD |
اتوماتيك / AMG 63 S 4MATIC+ 2023 | 4000 CC | 57,250 KWD |
اتوماتيك / Maybach 600 4MATIC 2023 | 4000 CC | 60,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 Plus 2023 | 0 CC | 35,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 41,000 KWD |
اتوماتيك / Roadster 2022 | 4000 CC | 42,300 KWD |
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 47,000 KWD |
اتوماتيك / Roadster 2022 | 4000 CC | 52,300 KWD |
اتوماتيك / R 2022 | 4000 CC | 52,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2022 | 4700 CC | 45,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 46,050 KWD |
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 46,200 KWD |
اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus 2023 | 0 CC | 60,700 KWD |
اتوماتيك / Electric 580 4MATIC 2023 | 0 CC | 62,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك SL 63 AMG 2022 | 4000 CC | 46,500 KWD |
اتوماتيك 2022 | 4000 CC | 58,000 KWD |
اتوماتيك / 4MATIC+ 2022 | 4000 CC | 62,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2022 | 4000 CC | 47,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG 2023 | 4000 CC | 58,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2023 | 4000 CC | 63,300 KWD |
اتوماتيك / G63 2023 | 4000 CC | 78,850 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 75,200 KWD |
اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 101,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك/ V12 630 2022 | 6000 CC | 78,000 KWD |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 6000 CC | 83,500 KWD |
اخبار مرسيدس
مرسيدس لا ترغب في التخلى عن الشاحنات التجارية
قال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينوس إنه لا يرى أي انفصال بين بيع كل من السيارات الفاخرة والشاحنات التجارية ، بعد الانقسام في أعمال دايملر للشاحنات الثقيلة في نهاية عام 2021.
2023-05-28
مرسيدس C-Class : صنعت محلياً في مصر وأشهر نسخها C180
تاريخ كبير للسيارة مرسيدس C-Class في مصر والتي كانت في يوم ما أصغر طرازات العلامة الألمانية قبل ظهور A-Class وتصنيع السيارة محلياً لفترة طويلة.
2023-05-23
مرسيدس تؤكد أهمية السوق المصري في أفريقيا وتستعرض خطط المستقبل
لقاء بين وزير الصناعة المصري ووفد من شركة مرسيدس ايجيبت يستعرض ما قدمته الشركة وما تسعي لتحقيقه في الفترة المقبلة.
2023-05-18
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- سكودا
- فيات
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- لكزس
- بوجاتى
- جيب
- جاك
- اكيورا
- شيرى
- كرايسلر
- هافال
- فاو
- ميتسوبيشي
- دودج
- جيتور
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر
- بيستون
- فولفو
- ام جى
- فورد
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- رولز رويس
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- بايك
- جيلي
- ماكسيس
- شانجان
- الفاروميو
- سانج يونج
- دونج فنج
- اودي
- انفينيتي
- جينيسيس
- سوبارو
- فيرارى
- كاديلاك
- لمبرجيني
- جاكوار
- ايسوزو
- ماكلارين
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو