- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Sedan 2023 | 2000 CC | 17,700 KWD |
اتوماتيك / A 35 AMG 4MATIC 2023 | 2000 CC | 24,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 1300 CC | 18,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 1300 CC | 19,150 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 1300 CC | 19,850 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / C 200 2024 | 2000 CC | 22,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 23,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / E200 Saloon 2023 | 2000 CC | 23,850 KWD |
اتوماتيك / E 200 Coupe 2023 | 2000 CC | 27,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2023 | 0 CC | 25,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupe 2024 | 2000 CC | 25,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / EQE350 2024 | 0 CC | 26,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 2000 CC | 26,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 4MATIC 2023 | 0 CC | 27,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 33,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 37,050 KWD |
اتوماتيك / AMG 63 S 4MATIC+ 2023 | 4000 CC | 57,250 KWD |
اتوماتيك / 600 4MATIC 2023 | 4000 CC | 60,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 4-Door Coupe 2023 | 3000 CC | 42,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 46,050 KWD |
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 51,400 KWD |
اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus 2023 | 0 CC | 60,700 KWD |
اتوماتيك / Electric 580 4MATIC 2023 | 0 CC | 62,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 500 4MATIC 2023 | 4700 CC | 50,950 KWD |
اتوماتيك / S 65 Cabriolet 2023 | 6000 CC | 83,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG 2023 | 4000 CC | 58,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2023 | 4000 CC | 61,950 KWD |
اتوماتيك / G63 2023 | 4000 CC | 79,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 400 2023 | 3000 CC | 62,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 72,950 KWD |
اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 98,750 KWD |
تعيين رئيس تنفيذي جديد لعلامة مرسيدس في مصر
لأول مرة في تاريخ مرسيدس ايجيبت, تولي سيدة منصب الرئيس التنفيذي للشركة محلياً.
أكثر 10 شركات سيارات أوروبية مبيعاً في أغسطس 2024 بمصر
مرسيدس تتصدر مبيعات الاوروبي في مصر بجانب تصدرها قطاع السيارات الفاخرة في السوق المحلي, وتحقق في أغسطس فقط 1135 سيارة.
أكثر شركات السيارات الفاخرة مبيعاً في مصر
مرسيدس وBMW وأودي يتصدرون مبيعات السيارات الفاخرة في مصر واجمالي مبيعات تلك الفئة من السيارات أكثر من 11 ألف سيارة.