أسعار مرسيدس 2021 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 12,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 13,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 250 4MATIC 2020 | 2000 CC | 13,200 KWD |
اتوماتيك / AMG 45 4MATIC 2020 | 2000 CC | 20,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1600 CC | 13,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG C43 4MATIC 2020 | 3000 CC | 13,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 14,200 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 2000 CC | 15,000 KWD |
اتوماتيك / Cabriolet 2020 | 2000 CC | 16,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SLC 200 2020 | 2000 CC | 14,800 KWD |
اتوماتيك / SLC 300 2020 | 2000 CC | 16,400 KWD |
اتوماتيك / 43 AMG 2020 | 3000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 14,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1800 CC | 15,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 15,400 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 2000 CC | 17,000 KWD |
اتوماتيك / Cabriolet 2020 | 2000 CC | 19,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 2000 CC | 15,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 16,000 KWD |
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 17,800 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 2000 CC | 18,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1800 CC | 16,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
2020 | 2000 CC | 17,300 KWD |
اتوماتيك / Coupa 2020 | 1800 CC | 18,000 KWD |
اتوماتيك / cabriolet 2020 | 2000 CC | 19,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / E 2020 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 3500 CC | 18,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 2000 CC | 17,800 KWD |
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 20,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 17,800 KWD |
اتوماتيك / Saloon 2020 | 2000 CC | 21,000 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 2000 CC | 21,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 3500 CC | 18,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / كوبيه 2019 | 2000 CC | 18,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 2000 CC | 18,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / CLA 45 S AMG 4MATIC+ 2020 | 2000 CC | 20,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupa 2019 | 3000 CC | 20,000 KWD |
اتوماتيك 2019 | 3000 CC | 22,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG 43 4MATIC 2020 | 3000 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 5500 CC | 24,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / E AMG 53 4MATIC+ 2020 | 3000 CC | 24,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2020 | 5500 CC | 26,000 KWD |
اتوماتيك / cabriolet 2020 | 4700 CC | 29,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2019 | 3000 CC | 26,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / C AMG 53 4MATIC 2020 | 3000 CC | 26,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / CLS 350 2020 | 2000 CC | 26,500 KWD |
اتوماتيك / CLS 450 4MATIC 2020 | 3000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2019 | 4000 CC | 27,300 KWD |
اتوماتيك / S 2020 | 4000 CC | 29,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / e 4MATIC 2020 | 3000 CC | 27,800 KWD |
اتوماتيك / GLE 500 4MATIC 2020 | 4700 CC | 28,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SL 400 2020 | 3000 CC | 30,000 KWD |
اتوماتيك / SL 500 2020 | 4700 CC | 36,500 KWD |
اتوماتيك / SL 63 AMG 2020 | 5500 CC | 46,500 KWD |
اتوماتيك / SL 63 AMG 2020 | 6000 CC | 65,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 400 h 2020 | 3500 CC | 30,800 KWD |
اتوماتيك / S 2020 | 3000 CC | 36,200 KWD |
اتوماتيك / S 400 4MATIC 2020 | 3000 CC | 37,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 500 4MATIC 2020 | 4600 CC | 31,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2020 | 4000 CC | 32,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 4MATIC 2020 | 5500 CC | 38,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 4000 CC | 41,000 KWD |
اتوماتيك / S 2020 | 4000 CC | 47,000 KWD |
اتوماتيك / R 2020 | 4000 CC | 52,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2019 | 5500 CC | 42,000 KWD |
اتوماتيك / S 4MATIC 2019 | 5500 CC | 47,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2020 | 4700 CC | 43,800 KWD |
اتوماتيك / S 500 e 2020 | 3000 CC | 44,000 KWD |
اتوماتيك / S 4MATIC 2020 | 4700 CC | 45,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 4000 CC | 45,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 4000 CC | 47,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 4MATIC 2020 | 4000 CC | 58,000 KWD |
اتوماتيك / 4MATIC coupa 2020 | 4000 CC | 62,500 KWD |
اتوماتيك / Cabriolet 2020 | 4000 CC | 64,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LWB 2020 | 6000 CC | 65,000 KWD |
اتوماتيك / S 650 2020 | 6000 CC | 65,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 6000 CC | 78,000 KWD |
اتوماتيك / كوبيه 2020 | 6000 CC | 83,500 KWD |
اخبار مرسيدس
استدعاء لـ1400 نسخة من مرسيدس S-Class الجديدة
رغم أن مرسيدس أطلقت الجيل الجديد من S-Class عالمياً مؤخراً ولكن السيارة دخلت أول استدعاء لها بسبب خلل غريب.
2021-01-25
مواصفات مرسيدس GLA 200 الخاصة موديل 2021 في مصر
السيارات المميزة من مرسيدس متوفرة في مصر بكثرة ولكن النسخ الخاصة باللمسات المميزة قليلة وتشمل هذه النسخة المعروضة هنا.
2020-12-31
افتتاح أحدث فروع مرسيدس وأبوغالي موتورز في مصر
بمفهوم مستقبلي وتكنولوجيا رقمية ذكية . . تم افتتاح فرع مرسيدس الجديد في مصر بالتعاون مع أبوغالي موتورز.
2020-12-17
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- تشانجان
- الفاروميو
- دى اف ام
- جيلي
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- لمبرجيني
- اودي
- انفينيتي
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- هافال
- جاغوار
- جاك
- شيرى
- لكزس
- جيب
- فاو
- كرايسلر
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- دودج
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر