- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 1000 CC | 12,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 2000 CC | 14,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 2023 | 2000 CC | 15,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI S-line 150 2023 | 2000 CC | 15,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 40 TFSI S-Line 190 HP 2023 | 2000 CC | 19,499 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP 2023 | 2000 CC | 19,499 KWD |
اتوماتيك / TFSI Sport 190 HP 2023 | 2000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 19,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 2024 | 2000 CC | 19,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 45 TFSI 2023 | 2000 CC | 24,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2025 | 2000 CC | 26,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 29,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / GT RS 2023 | 0 CC | 52,000 KWD |
تعرفوا على سيارات أودي الجديدة المرتقب تقديمها بمصر
5 طرازات جديدة تنوي شركة أودي اطلاقهم في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بعد تقديمها Q6 في الفترة الأخيرة.
أودي مصر تحتفل بإعادة افتتاح صالة موزعها المعتمد Audi Cairo Maadi
احتفالا بمرورالذكرى الخامسة عشر, صالة أودي كايرو معادي تتعرض للتجدد واعادة الافتتاح بمزايا جديدة.
المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق آودي Q6 e-tron Performance للمرة الأولى في مصر
توفُّر سيارة Q6 e-tron أطول مدى سير مقارنة بأي سيارة أخرى حيث يصل سعرها إلى 639 كيلومتر بالشحنة الواحدة.