أسعار اودي 2021 - 2022 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Attraction 2022 | 1400 CC | 7,000 KWD |
اتوماتيك / Ambition 2022 | 1400 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / Ambition 2022 | 1400 CC | 11,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Basic 2022 | 1000 CC | 7,900 KWD |
اتوماتيك / Ambition 2022 | 1400 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / Attraction 2022 | 1400 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI 116 HP 2022 | 1000 CC | 8,300 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Sport 116 HP 2022 | 1000 CC | 8,300 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI Sport 150 HP 2022 | 1400 CC | 8,800 KWD |
اتوماتيك / Design 40 2.0 TFSI 190 HP 2021 | 2000 CC | 9,500 KWD |
اتوماتيك / Design 2022 | 2000 CC | 9,500 KWD |
اتوماتيك / Ambition Quattro 2022 | 1800 CC | 10,000 KWD |
اتوماتيك / S3 2022 | 2000 CC | 12,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI Basic 116 HP 2022 | 1000 CC | 8,760 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Design 116 HP 2022 | 1000 CC | 9,250 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI Sport 150 HP 2022 | 1400 CC | 9,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI 150 HP 2022 | 1400 CC | 10,800 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI quattro 150 HP 2022 | 1400 CC | 11,300 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design quattro 220 2022 | 2000 CC | 12,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI Basic 150 HP 2022 | 1400 CC | 11,600 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Sport 150 HP 2022 | 2000 CC | 12,600 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Sport 150 HP 2022 | 2000 CC | 12,600 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Sport 190 HP 2022 | 2000 CC | 13,100 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro Design 252 2022 | 2000 CC | 14,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI 285 HP 2022 | 2000 CC | 12,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 170 HP 2022 | 1800 CC | 13,000 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Sport quattro 252 HP 2022 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Sport 190 HP 2022 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP 2022 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI 170 HP 2022 | 1800 CC | 16,500 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro Design 2022 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Design quattro 252 HP 2022 | 2000 CC | 17,500 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Design quattro 252 HP 2022 | 2000 CC | 18,000 KWD |
اتوماتيك / S5 50 TFSI 354 HP 2022 | 3000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40 TFSI quattro 225 HP 2022 | 2000 CC | 15,300 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2022 | 2000 CC | 17,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI 230 HP 2022 | 2000 CC | 16,400 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2022 | 2000 CC | 17,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 400 HP 2020 | 2500 CC | 19,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 35 FSI quattro 220 HP 2022 | 2800 CC | 20,300 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI 252 HP 2022 | 2000 CC | 20,800 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI quattro 252 HP 2022 | 2000 CC | 21,000 KWD |
اتوماتيك / 50 TFSI quattro 333 HP 2022 | 3000 CC | 23,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40 TFSI CS quattro 252 HP 2022 | 2000 CC | 20,700 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI CS quattro 333 HP 2022 | 3000 CC | 22,500 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design quattro 252 2022 | 2000 CC | 24,900 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Design quattro 333 2022 | 3000 CC | 26,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI V6 450 HP Quattro 2022 | 2900 CC | 23,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 354 HP 2022 | 3000 CC | 23,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 4200 CC | 29,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 2022 | 4000 CC | 40,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 520 HP 2022 | 4000 CC | 40,500 KWD |
اتوماتيك / TFSI quattro 605 HP 2022 | 4000 CC | 46,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Performance RWD 2022 | 5200 CC | 45,600 KWD |
اتوماتيك / Plus 2022 | 5200 CC | 52,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / FSI quattro 2022 | 6300 CC | 46,700 KWD |
اخبار اودي
ارتفاع أسعار كافة طرازات أودي في مصر
زيادات تتجاوز 400 ألف جنيه في أسعار سيارات أودي المعروضة للبيع في السوق المصري في الوقت الحالي.
2022-05-11
أجدد أسعار أودي A3 السيدان والاسبورت باك
زيادات بين 25 و30 ألف جنيه في أسعار أودي A3 بمصر.
2022-02-23
65 ألف جنيه زيادة في سعر أودي A6 بمصر
أودي تعلن ارتفاع آخر في أسعار طرازات A6 الفاخرة التي تتجاوز المليون جنيه في قيمتها بالسوق المحلي.
2022-02-23
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- رولز رويس
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- ماكسيس
- شانجان
- الفاروميو
- بايك
- جيلي
- جينيسيس
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- دونج فنج
- اودي
- انفينيتي
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- لمبرجيني
- جاكوار
- جاك
- شيرى
- لكزس
- بوجاتى
- جيب
- فاو
- كرايسلر
- هافال
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- دودج
- جيتور
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر
- بيستون