- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 1000 CC | 12,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 2000 CC | 14,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 2023 | 2000 CC | 15,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI S-line 150 2023 | 2000 CC | 15,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 40 TFSI S-Line 190 HP 2023 | 2000 CC | 19,499 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP 2023 | 2000 CC | 19,499 KWD |
اتوماتيك / TFSI Sport 190 HP 2023 | 2000 CC | 20,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 19,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 2024 | 2000 CC | 19,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 45 TFSI 2023 | 2000 CC | 24,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2025 | 2000 CC | 26,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 29,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / GT RS 2023 | 0 CC | 52,000 KWD |
المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق آودي Q6 e-tron Performance للمرة الأولى في مصر
توفُّر سيارة Q6 e-tron أطول مدى سير مقارنة بأي سيارة أخرى حيث يصل سعرها إلى 639 كيلومتر بالشحنة الواحدة.
"أودي مصر" تُقدّم أودي A8 L الجديدة في السوق المصرية
وصول سيارة أودي A8 L الجديدة للسوق المحلي بتصميم فاخرة ومقصورة ممتدة ورفاهية من مستوى آخر.
الكشف عن أودي A3 الجديدة بنسخ سيدان وسبورتباك بمصر
"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق آودي A3 الجديدة لعام 2025 بالنسختين سيدان وسبورتباك