أسعار اودي 2021 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Attraction 2020 | 1400 CC | 7,000 KWD |
اتوماتيك / Ambition 122 HP 2020 | 1400 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / Ambition 185 HP 2020 | 1400 CC | 11,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Basic 30 1.0 TFSI 116 HP 2021 | 1000 CC | 7,900 KWD |
اتوماتيك / Ambition 1.4 122 HP 2021 | 1400 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / TFSI Sport 116 HP 2021 | 1000 CC | 8,300 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI 116 HP 2021 | 1000 CC | 8,300 KWD |
اتوماتيك / TFSI Sport 150 HP 2021 | 1400 CC | 8,800 KWD |
اتوماتيك / Design 40 2.0 TFSI 190 HP 2021 | 2000 CC | 9,500 KWD |
اتوماتيك / Ambition 1.8 Quattro 180 HP 2021 | 1800 CC | 10,000 KWD |
اتوماتيك / S3 292 HP 2021 | 2000 CC | 12,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI Basic 116 HP 2020 | 1000 CC | 8,760 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Design 116 HP 2020 | 1000 CC | 9,250 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI Sport 150 HP 2020 | 1400 CC | 9,650 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI 150 HP 2021 | 1400 CC | 10,800 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Design 150 HP 2020 | 1400 CC | 11,000 KWD |
اتوماتيك / 30 TFSI Design 150 HP 2021 | 1400 CC | 11,000 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI quattro 150 HP 2021 | 1400 CC | 11,300 KWD |
اتوماتيك / 35 TFSI Design quattro 150 HP 2020 | 1400 CC | 11,600 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design quattro 220 HP 2021 | 2000 CC | 12,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI Basic 150 HP 2021 | 1400 CC | 11,600 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Basic 190 HP 2021 | 2000 CC | 12,300 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP 2021 | 2000 CC | 13,100 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro Design 252 HP 2021 | 2000 CC | 14,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 170 HP 2021 | 1800 CC | 13,000 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Sport 190 HP 2021 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك /40 TFSI Design 190 HP 2021 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Sport quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / 45 TFSI Design quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 17,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2021 | 2000 CC | 17,800 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 400 HP 2020 | 2500 CC | 19,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40 TFSI CS quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 20,700 KWD |
2021 | 3000 CC | 22,500 KWD |
اتوماتيك / 40 TFSI Design quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 24,900 KWD |
اتوماتيك / TFSI Design quattro 333 HP 2021 | 3000 CC | 26,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 354 HP 2021 | 3000 CC | 23,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 520 HP 2020 | 4000 CC | 40,500 KWD |
اتوماتيك / TFSI quattro 605 HP 2020 | 4000 CC | 46,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 5200 CC | 45,600 KWD |
اتوماتيك / Plus 2021 | 5200 CC | 52,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Long 2021 | 6300 CC | 46,700 KWD |
اخبار اودي
عرض أودي Q7 في معرض فني في التجمع
شركة اودي تستفيد من أحد المعارض الفنية لعرض سيارتها Q7 متعددة الاستخدامات مؤكدة أن سيارتها تشبه لوحة فنية.
2021-02-27
تقديم أودي A5 الجديدة بسعر 970 ألف جنيه في مصر
السيارات الفاخرة تستمر في موجة الاهتمام الكبير بها في مصر ومنها سيارات أودي التي دخلت ساحة المنافسة بقوة.
2020-12-15
كشف مجاني وخصم 20% على قطع غيار سيارات أودي في مصر طوال شهر ديسمبر.
2020-12-07
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- تشانجان
- الفاروميو
- دى اف ام
- جيلي
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- لمبرجيني
- اودي
- انفينيتي
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- هافال
- جاغوار
- جاك
- شيرى
- لكزس
- جيب
- فاو
- كرايسلر
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- دودج
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر