انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش 911 اتوماتيك / Carrera 2025 3000 سی سی | 40,800دينار | 40,800دينار |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera T 2025 3000 سی سی | 44,400دينار | 44,400دينار |
| 44,700دينار | 44,700دينار | |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera S 2025 3000 سی سی | 48,300دينار | 48,300دينار |
| 48,500دينار | 48,500دينار | |
| 52,300دينار | 52,300دينار | |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera GTS 2025 3000 سی سی | 54,200دينار | 54,200دينار |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera 4 GTS 2025 3000 سی سی | 56,700دينار | 56,700دينار |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش ماكان اتوماتيك 2024 2000 سی سی | 21,400دينار | 21,400دينار |
بورش ماكان اتوماتيك / T 2024 2000 سی سی | 22,500 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 33,300دينار | 33,300دينار | |
| 38,500دينار |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش كايين اتوماتيك / Base 2025 3000 سی سی | 31,000دينار | 31,000دينار |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 36,700دينار | 36,700دينار | |
| 39,700دينار |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش 718 اتوماتيك / Cayman 2024 2000 سی سی | 21,200دينار | 21,200دينار |
| 22,400 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش باناميرا اتوماتيك / Base 2025 3000 سی سی | 33,400دينار | 33,400دينار |
بورش باناميرا اتوماتيك / 4 2025 3000 سی سی |
22,500دينار |
بورش ماكان اتوماتيك / S 2024 3000 سی سی | 24,100دينار | 24,100دينار |
| 24,200دينار | 24,200دينار |
بورش ماكان اتوماتيك / GTS 2024 2900 سی سی | 28,900دينار | 28,900دينار |
| 46,700دينار | 46,700دينار |
| 54,200دينار | 54,200دينار |
22,400دينار |
| 23,300دينار | 23,300دينار |
بورش 718 اتوماتيك / Cayman S 2024 2500 سی سی | 24,300دينار | 24,300دينار |
بورش 718 يدوي / Cayman GTS 2024 4000 سی سی | 29,200دينار | 29,200دينار |
34,600دينار |
بورش باناميرا اتوماتيك / 4 E-Hybrid 2025 2900 سی سی | 37,600دينار | 37,600دينار |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 33,400دينار | 34,600دينار | +1,200دينار 2025-04-09 | |
| 38,500دينار | 46,700دينار | +8,200دينار 2025-04-09 | |
| 24,995دينار | 22,400دينار | -2,595دينار 2024-12-25 |