- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 318i 2025 | 2000 CC | 13,999 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 218i Gran Coupe 2025 | 1500 CC | 14,300 KWD |
اتوماتيك / 218i Gran Coupe - M Sport 2025 | 1500 CC | 15,950 KWD |
اتوماتيك / 230i M Sport Coupe 2025 | 2000 CC | 18,450 KWD |
اتوماتيك / M240i Coupe 2025 | 3000 CC | 23,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 20i xLine 2025 | 2000 CC | 15,750 KWD |
اتوماتيك / 20i M Sport 2025 | 2000 CC | 18,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 18i M Sport 2025 | 1500 CC | 15,950 KWD |
اتوماتيك / 20i 2025 | 2000 CC | 18,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 30 i 2024 | 2000 CC | 19,400 KWD |
اتوماتيك / xDrive 30i M Sport 2024 | 2000 CC | 22,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 420i Coupe M Sport 2025 | 2000 CC | 19,750 KWD |
اتوماتيك / 420i Gran Coupe M Sport 2025 | 2000 CC | 20,400 KWD |
اتوماتيك / 420i M Sport 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
اتوماتيك / 430i Gran Coupe 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
اتوماتيك / 430i M Sport 2025 | 2000 CC | 24,900 KWD |
اتوماتيك / M440i Coupe 2025 | 3000 CC | 27,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 20i M Sport 2025 | 2000 CC | 19,750 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 520 M Sport 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 30i M Sport 2025 | 2000 CC | 23,999 KWD |
اتوماتيك / M40i 2025 | 3000 CC | 27,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i xLine 2024 | 3000 CC | 28,950 KWD |
اتوماتيك / 40i xLine 2025 | 3000 CC | 29,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2024 | 3000 CC | 30,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i M Sport Pro 2025 | 3000 CC | 35,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2023 | 3000 CC تربو | 36,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / M Sport Coupe 2023 | 3000 CC | 37,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2023 | 3000 CC تربو | 38,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 840i Gran Coupe 2024 | 3000 CC | 38,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i M Sport 2025 | 3000 CC | 39,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2025 | 3000 CC تربو | 40,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2025 | 3000 CC تربو | 40,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 740i 2025 | 3000 CC | 45,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2025 | 4400 CC تربو | 48,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2025 | 4400 CC تربو | 49,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2024 | 4400 CC | 58,000 KWD |
إطلاق الجيل الجديد كلياً مِن BMW الفئة الأولى و الفئة الثانية جران كوبيه في مصر
تقدم الفئة الأولى من BMW في مصر بطرازي M Sport 118و M135 xDrive ، والفئة الثانية جران كوبيه بطرازي M Sport 218 وM235 xDrive.
"BMW" الراعي الرسمي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش ٢٠٢٥
BMW X2 وBMW الفئة الرابعة جران كوبيه تتألقان في أبو تيج مارينا الجونة
سيارة اليوم المستعملة : BMW E30 موديل 1989 المعدلة
تظهر باستمرار العديد من السيارات المستعملة التي يكون البعض منها مميز ومختلف وربما من النوادر في مصر, والسيارة التالية تتميز بتعديلاتها.