- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Gran Coupe 2024 | 1500 CC | 13,500 KWD |
اتوماتيك / Gran Coupe - M Sport 2024 | 1500 CC | 15,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 318i 2024 | 2000 CC | 13,999 KWD |
اتوماتيك / 320i 2024 | 2000 CC | 15,499 KWD |
اتوماتيك / 320i M Sport 2024 | 2000 CC | 18,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 20i xLine 2025 | 2000 CC | 15,750 KWD |
اتوماتيك / 20i M Sport 2025 | 2000 CC | 18,250 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 18i M Sport 2025 | 1500 CC | 15,950 KWD |
اتوماتيك / 20i 2025 | 2000 CC | 18,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 230i Coupe 2024 | 2000 CC | 17,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 30 i 2024 | 2000 CC | 19,400 KWD |
اتوماتيك / xDrive 30i M Sport 2024 | 2000 CC | 22,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 420i Coupe M Sport 2025 | 2000 CC | 19,750 KWD |
اتوماتيك / 420i Gran Coupe M Sport 2025 | 2000 CC | 20,400 KWD |
اتوماتيك / 430i Gran Coupe 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
اتوماتيك / 420i M Sport 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
اتوماتيك / 430i M Sport 2025 | 2000 CC | 24,900 KWD |
اتوماتيك / M440i Coupe 2025 | 3000 CC | 27,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 520 M Sport 2025 | 2000 CC | 22,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 2024 | 3000 CC | 23,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 30i M Sport 2025 | 2000 CC | 23,999 KWD |
اتوماتيك / M40i 2025 | 3000 CC | 27,600 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i xLine 2024 | 3000 CC | 28,950 KWD |
اتوماتيك / 40i xLine 2025 | 3000 CC | 29,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2024 | 3000 CC | 30,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i M Sport Pro 2025 | 3000 CC | 35,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / M Sport Coupe 2023 | 3000 CC | 37,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2023 | 3000 CC تربو | 37,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2023 | 3000 CC تربو | 38,400 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 735i M Sport 2024 | 3000 CC | 38,500 KWD |
اتوماتيك / 740i M Sport 2024 | 3000 CC | 45,000 KWD |
اتوماتيك / 760i M Sport Pro 2024 | 4400 CC | 55,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 840i Gran Coupe 2024 | 3000 CC | 38,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i M Sport 2025 | 3000 CC | 39,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2025 | 3000 CC تربو | 40,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2023 | 3000 CC تربو | 41,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 2024 | 4400 CC تربو | 49,450 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition xDrive 2023 | 4400 CC تربو | 50,950 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2024 | 4400 CC | 58,000 KWD |
BMW "السيارة الرسمية" لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة
أسطول مِن أحدث طرازات BMW يَنقل كبار الزوّار والضيوف مِن نجوم الفن والسينما في مهرجان الجونة.
جلوبال أوتو تقدم X6 xDrive40i BMW للمرة الأولى في السوق المصري
BMW X6 xDrive40i الجديدة تصل السوق المصري لأول مرة بسعر 7 مليون و300 ألف جنيه لأول فئة و9 مليون للفئة الأعلي.
وكيل BMW يحذر من استيراد سيارات BMW i3 وiX3 BMW الكهربائية من الصين
بيان صحفي من مجموعة جلوبال أوتو للسيارات يوضح خطورة استيراد سيارات كهربائية من الصين بمواصفات للسوق الصيني لمصر.