أسعار فورد 2021 - 2022 في الكويت
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال 2022 | 1400 CC | 3,100 KWD |
اتوماتيك / Ambiente 2022 | 1500 CC | 4,000 KWD |
اتوماتيك / Trend 2022 | 1500 CC | 4,600 KWD |
اتوماتيك / Titanium 2022 | 1500 CC | 5,100 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Ambiente 2022 | 1600 CC | 4,200 KWD |
اتوماتيك / Trend 2022 | 1600 CC | 4,700 KWD |
اتوماتيك / Titanium 2022 | 1600 CC | 5,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Ambiente 2022 | 1500 CC | 4,700 KWD |
اتوماتيك / Ambiente 2022 | 1000 CC تربو | 4,800 KWD |
اتوماتيك / Trend 2022 | 1500 CC | 5,200 KWD |
اتوماتيك / Titanium 2022 | 1500 CC | 6,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EcoBoost Ambiente 2022 | 1500 CC | 4,800 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Ambiente 2022 | 1500 CC | 4,900 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Trend 2022 | 1600 CC | 5,200 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Sport 2022 | 1500 CC | 6,400 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Titanium 2022 | 1500 CC | 6,900 KWD |
اتوماتيك / ST 2022 | 2000 CC | 7,300 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2022 | 2500 CC | 6,000 KWD |
اتوماتيك / SE 2022 | 2500 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / SE 2022 | 2000 CC | 8,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2022 | 2500 CC | 6,700 KWD |
اتوماتيك / SE 2022 | 2500 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost SE AWD 2022 | 2000 CC | 11,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Ambient 2022 | 2700 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / Trend 2022 | 2000 CC | 8,500 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost SEL AWD 2022 | 2000 CC | 10,500 KWD |
اتوماتيك / Titanium AWD Full Option 2022 | 3500 CC | 14,500 KWD |
اتوماتيك / ST 2022 | 2700 CC | 16,000 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE 2022 | 3500 CC | 8,000 KWD |
اتوماتيك / SEL AWD 2022 | 3600 CC | 10,500 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Limited AWD 2022 | 3500 CC | 13,500 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Ambiente 2022 | 2000 CC | 8,400 KWD |
اتوماتيك / TREND 2022 | 2000 CC | 10,400 KWD |
اتوماتيك / Titanium 2022 | 2000 CC | 12,000 KWD |
اتوماتيك / TITANIUM PLUS 2022 | 2000 CC | 14,900 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2022 | 3500 CC | 10,000 KWD |
اتوماتيك / Base AWD 2022 | 3500 CC | 11,200 KWD |
اتوماتيك / XLT AWD Mid 2022 | 3500 CC | 12,400 KWD |
اتوماتيك / XLT AWD Full 2022 | 3500 CC | 13,500 KWD |
اتوماتيك / LTD 2022 | 3500 CC | 15,500 KWD |
اتوماتيك / Sport EcoBoost 2022 | 3500 CC | 16,700 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EcoBoost XL 4x2 2022 | 3500 CC | 10,000 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost XL 2022 | 3500 CC | 11,000 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost XLT 2022 | 3500 CC | 12,000 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost LTD 2022 | 3500 CC | 17,200 KWD |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / Fastback 2022 | 3700 CC | 11,000 KWD |
اتوماتيك / Fastback GT 2022 | 5000 CC | 13,099 KWD |
اتوماتيك / EcoBoost Fastback 2022 | 5800 CC | 15,100 KWD |
اتوماتيك / Fastback California Special 2022 | 5000 CC | 16,800 KWD |
اتوماتيك / Convertible GT Premium 2022 | 5000 CC | 18,000 KWD |
مانيوال / Shelby GT350R 2022 | 5200 CC | 21,300 KWD |
اخبار فورد
25 ألف جنيه ارتفاع لسعر فورد فوكاس في مصر
خلال مايو الجاري, قامت شركة أوتوجميل وكيل فورد في مصر برفع أسعار طرازات فوكاس السيدان والهاتشباك.
2022-05-11
50 ألف جنيه ارتفاع لسعر فورد فوكاس بمصر
وكيل فورد يرفع أسعار فوكاس للمرة الثانية خلال شهر واحد في مصر والزيادة الثانية 50 ألف جنيه.
2022-03-28
انتبه فقد تكون أحد ملاكها : استدعاء 3 طرازات فورد بمصر
3 طرازات من فورد بها عيوب وتتعرض للاستدعاء في مصر وهم فوكاس وفيستا وايكوسبورت بمحرك 1000 سي سي.
2022-03-19
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- رولز رويس
- فولكس فاغن
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- نيسان
- جى ام سى
- ماكسيس
- شانجان
- الفاروميو
- بايك
- جيلي
- جينيسيس
- سوبارو
- فيرارى
- سانج يونج
- دونج فنج
- اودي
- انفينيتي
- ايسوزو
- مرسيدس
- مازيراتي
- بي ام دبليو
- كاديلاك
- لمبرجيني
- جاكوار
- جاك
- شيرى
- لكزس
- بوجاتى
- جيب
- فاو
- كرايسلر
- هافال
- سوزوكى
- مينى
- بروتون
- بنتلى
- ميتسوبيشي
- دودج
- جيتور
- فولفو
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- مازدا
- لاند روفر
- بيستون