نيسان الكويت
نيسان هى احدى العلامات اليابانيه الناجحه فى عالم صناعه السيارات وتمثل مبيعاتها جزء كبير من مبيعات السيارات اليابانيه فى العالم واتجاهها لتصميم العديد من انواع السيارات كسيارات النقل والسيارات الرياضيه يجعلها من الشركات المميزه فى مجال السيارات.
فى عام 1999 تعرضت نيسان لمشاكل ماليه كبيره مما جعلها على طريق الافلاس الا ان التعاون مع شركه رينو الفرنسيه اعاد نيسان مجددا الى الطريق الصحيح وذلك على يد المدير التنفيزى المعروف كارلوس غصن .
تعد شركه مودرن موتورز هى وكيل نيسان الوحيد فى مصر وتعمل الشركه من خلال شبكه معارض وموزعين واسعه فى كافه انحاء مصر على خدمه عملاء ومحبى الماركه اليابانيه وتوفير شبكه معلومات مسؤله عن توفير كافه متطلباتهم فلسيارات نيسان انتشار جيد فى مصر وتشتهر نيسان فى مصر بسياراتها نيسان صنى ونيسان التيما ونيسان ماكسيما.
تعد نيسان من السيارات المفضله لدى المصريين فالسياره من النوع الاقتصادى كما ان مراكز الصيانه وقطع الغيار متوفره فى كافه انحاء الجمهوريه مما يجعل الجميع دائما فى انتظار كل جديد من الماركه اليابانيه.
نيسان مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
صنى 2020 | اتوماتيك / S | 1600 | 4,350 KWD |
كيكس 2020 | اتوماتيك / S | 1600 | 4,777 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / S | 1800 | 5,000 KWD |
صنى 2020 | اتوماتيك / SV | 1600 | 5,100 KWD |
صنى 2020 | اتوماتيك / SL | 1600 | 5,400 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / 1.6L S | 1600 | 5,400 KWD |
كيكس 2020 | اتوماتيك / SV | 1600 | 5,499 KWD |
كيكس 2020 | اتوماتيك / SV Dual Tone | 1600 | 5,599 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SV | 1600 | 5,700 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SV Sport T1 | 1600 | 5,850 KWD |
التيما 2020 | اتوماتيك / S | 2500 | 5,999 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SL | 1800 | 6,000 KWD |
اكس تريل 2020 | اتوماتيك / S 2WD 5-Seater | 2500 | 6,249 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SV Sport T2 | 1600 | 6,300 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SV Sport T2 | 1600 | 6,300 KWD |
كيكس 2020 | اتوماتيك / SL | 1600 | 6,400 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / S | 1800 | 7,000 KWD |
نافارا 2020 | اتوماتيك / CSF 4x2 | 2500 | 7,100 KWD |
التيما 2020 | اتوماتيك / SV | 2500 | 7,499 KWD |
اكس تريل 2020 | اتوماتيك / S AWD 5-Seater | 2500 | 7,500 KWD |
ماكسيما 2020 | اتوماتيك / S | 3500 | 7,999 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater 5-Door | 2500 | 8,100 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / -Seater 4-Door | 2500 | 8,100 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 3-Seater 5-Door | 2500 | 8,100 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF | 2500 | 8,400 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF | 2500 | 8,400 KWD |
اكس تريل 2020 | اتوماتيك / SV X-Treamer AWD 7-Seater | 2500 | 8,700 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 4-Door | 2500 | 8,800 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater | 2500 | 8,800 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 5-Door | 2500 | 8,800 KWD |
ماكسيما 2020 | اتوماتيك / SV | 3500 | 9,499 KWD |
باثفايندر 2020 | اتوماتيك / S 4WD | 3500 | 9,749 KWD |
اكس تريل 2020 | اتوماتيك / SL AWD 7-Seater | 2500 | 9,850 KWD |
باثفايندر 2020 | اتوماتيك / SV 2WD | 3600 | 11,749 KWD |
ماكسيما 2020 | اتوماتيك / SR2 | 3500 | 11,800 KWD |
Z 2020 | اتوماتيك / Coupe Nismo Edition | 3700 | 13,500 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / XE | 4000 | 14,999 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / SE T2 | 4000 | 15,999 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / LE T1 | 5600 | 17,199 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / SE Titanium | 4000 | 17,699 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / LE T2 | 5600 | 18,799 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / SE Platinum City | 4000 | 19,499 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / LE Titanium | 5600 | 21,299 KWD |
باترول 2020 | اتوماتيك / LE Platinum City | 5600 | 24,299 KWD |
جى تى ار 2020 | اتوماتيك / 50th Anniversary | 3800 | 40,700 KWD |
معارض نيسان
الأحمدى
مجوعة البابطين
الأحمدى
4/3984590
3981337 - 3981397
الراى
مجموعة البابطين
الري
804888 - 4714959