نيسان الكويت
نيسان هى احدى العلامات اليابانيه الناجحه فى عالم صناعه السيارات وتمثل مبيعاتها جزء كبير من مبيعات السيارات اليابانيه فى العالم واتجاهها لتصميم العديد من انواع السيارات كسيارات النقل والسيارات الرياضيه يجعلها من الشركات المميزه فى مجال السيارات.
فى عام 1999 تعرضت نيسان لمشاكل ماليه كبيره مما جعلها على طريق الافلاس الا ان التعاون مع شركه رينو الفرنسيه اعاد نيسان مجددا الى الطريق الصحيح وذلك على يد المدير التنفيزى المعروف كارلوس غصن .
تعد شركه مودرن موتورز هى وكيل نيسان الوحيد فى مصر وتعمل الشركه من خلال شبكه معارض وموزعين واسعه فى كافه انحاء مصر على خدمه عملاء ومحبى الماركه اليابانيه وتوفير شبكه معلومات مسؤله عن توفير كافه متطلباتهم فلسيارات نيسان انتشار جيد فى مصر وتشتهر نيسان فى مصر بسياراتها نيسان صنى ونيسان التيما ونيسان ماكسيما.
تعد نيسان من السيارات المفضله لدى المصريين فالسياره من النوع الاقتصادى كما ان مراكز الصيانه وقطع الغيار متوفره فى كافه انحاء الجمهوريه مما يجعل الجميع دائما فى انتظار كل جديد من الماركه اليابانيه.
نيسان مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
صنى 2023 | اتوماتيك / S A/T | 1600 | 4,749 KWD |
كيكس 2022 | اتوماتيك / S | 1600 | 5,499 KWD |
كيكس 2022 | اتوماتيك / SV Dual Tone | 1600 | 5,599 KWD |
صنى 2023 | اتوماتيك / SL | 1600 | 5,849 KWD |
كيكس 2022 | اتوماتيك / SV | 1600 | 5,899 KWD |
سنترا 2020 | اتوماتيك / SV Sport T2 | 1600 | 6,300 KWD |
كيكس 2022 | اتوماتيك / SL | 1600 | 6,799 KWD |
نافارا 2022 | اتوماتيك / CSF 4x2 | 2500 | 7,100 KWD |
اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S 2WD 5-Seater | 2500 | 8,099 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / -Seater 4-Door | 2500 | 8,100 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 3-Seater 5-Door | 2500 | 8,100 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater 5-Door | 2500 | 8,100 KWD |
التيما 2023 | اتوماتيك / S | 2500 | 8,399 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF | 2500 | 8,400 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF | 2500 | 8,400 KWD |
اكستيرا 2022 | اتوماتيك / SE 2WD | 2500 | 8,599 KWD |
اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater | 2500 | 8,800 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 4-Door | 2500 | 8,800 KWD |
اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 5-Door | 2500 | 8,800 KWD |
ماكسيما 2022 | اتوماتيك / S | 3500 | 8,999 KWD |
التيما 2023 | اتوماتيك / SV | 2500 | 9,149 KWD |
اكستيرا 2022 | اتوماتيك / Titanium 2WD | 2500 | 9,399 KWD |
ماكسيما 2022 | اتوماتيك / SV | 3500 | 9,999 KWD |
اكس تريل 2023 | اتوماتيك / SV1 4WD 7-Seater | 2500 | 10,049 KWD |
التيما 2023 | اتوماتيك / SL | 2500 | 10,299 KWD |
اكس تريل 2023 | اتوماتيك / SV2 4WD 7-Seater | 2500 | 10,799 KWD |
اكستيرا 2022 | اتوماتيك / Platinum 4WD | 2500 | 11,599 KWD |
اكس تريل 2023 | اتوماتيك / SL 4WD 7-Seater | 2500 | 11,949 KWD |
ماكسيما 2022 | اتوماتيك / SR2 | 3500 | 11,999 KWD |
باثفايندر 2022 | اتوماتيك / S 2WD | 3500 | 12,399 KWD |
باثفايندر 2022 | اتوماتيك / S 4WD | 3500 | 13,449 KWD |
باثفايندر 2022 | اتوماتيك / SV 2WD | 3500 | 14,849 KWD |
باثفايندر 2022 | اتوماتيك / SV 4WD | 3500 | 15,899 KWD |
باثفايندر 2022 | اتوماتيك / Sl 4AWD 7-Seats | 3500 | 16,899 KWD |
Z 2023 | يدوي / M/T | 3000 | 18,500 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / SE T2 | 4000 | 18,799 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / SE TITANIUM | 4000 | 20,949 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / SE PLATINUM CITY | 4000 | 23,099 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / LE T2 | 5600 | 23,349 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / LE TITANIUM | 5600 | 25,599 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / LE PLATINUM CITY | 5600 | 27,949 KWD |
باترول 2023 | اتوماتيك / NISMO | 5600 | 32,000 KWD |
جى تى ار 2022 | اتوماتيك / 50th Anniversary | 3800 | 40,700 KWD |
معارض نيسان
الأحمدى
مجوعة البابطين
الأحمدى
4/3984590
3981337 - 3981397
الراى
مجموعة البابطين
الري
804888 - 4714959