أسعار السيارات الجديدة 2024 - 2025 من 15,000 الي 20,000 KWD
الماركات
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | 
|---|---|---|---|
| مينى كوبر هاتش 2025 | اتوماتيك / Cooper 5 Door | 1500 CC | 15,150 KWD | 
| فولفو XC 40 2024 | اتوماتيك / B4 | 2000 CC تربو | 15,190 KWD | 
| مينى كانترى مان 2025 | اتوماتيك / Cooper | 1500 CC | 15,200 KWD | 
| جينيسيس GV70 2023 | اتوماتيك / Prestige | 2500 CC تربو | 15,300 KWD | 
| جينيسيس G70 2024 | اتوماتيك / Prestige | 2000 CC تربو | 15,300 KWD | 
| لكزس UX 2023 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC | 15,400 KWD | 
| كيا تيلورايد 2023 | اتوماتيك / SX AWD | 3800 CC | 15,450 KWD | 
| جيب رانجلر Unlimited 2023 | اتوماتيك / Sport | 3600 CC | 15,495 KWD | 
| الفاروميو تونالى 2024 | اتوماتيك / Ti | 2000 CC تربو | 15,495 KWD | 
| مينى كونفيرتابل 2025 | اتوماتيك / Convertible Cooper | 2000 CC | 15,500 KWD | 
| اودي S3 2023 | اتوماتيك / TFSI quattro | 2000 CC | 15,500 KWD | 
| مازدا CX-9 2023 | اتوماتيك / Ignite Edition | 2500 CC تربو | 15,600 KWD | 
| لكزس Is 2023 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 CC | 15,750 KWD | 
| بي ام دبليو X1 2025 | اتوماتيك / 20i xLine | 2000 CC | 15,750 KWD | 
| لكزس Es 2024 | اتوماتيك / 250 Premier | 2500 CC | 15,800 KWD | 
| لكزس Es 2023 | اتوماتيك / Premier 300h | 2500 CC | 15,800 KWD | 
| كيا تيلورايد 2023 | اتوماتيك / Luxury Nappa AWD | 3800 CC | 15,890 KWD | 
| جى ام سى اكاديا 2024 | اتوماتيك / Denali | 3600 CC | 15,900 KWD | 
| بي ام دبليو X2 2025 | اتوماتيك / 18i M Sport | 1500 CC | 15,950 KWD | 
| بي ام دبليو 2 Series 2025 | اتوماتيك / 218i Gran Coupe - M Sport | 1500 CC | 15,950 KWD | 
| اودي A4 2023 | اتوماتيك / TFSI S-line 150 | 2000 CC | 15,999 KWD | 
| لكزس Es 2024 | اتوماتيك / 250 Luxury | 2500 CC | 16,000 KWD | 
| جينيسيس G80 2025 الشكل الجديد | اتوماتيك | 2500 CC تربو | 16,120 KWD | 
| انفينيتي QX50 2024 | اتوماتيك / Luxe style | 2000 CC تربو | 16,160 KWD | 
| انفينيتي Q50 2024 | اتوماتيك / Red Sport | 3000 CC تربو | 16,300 KWD | 
| لكزس Es 2023 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 CC | 16,450 KWD | 
| دودج تشالنجر 2025 | اتوماتيك | 5700 CC | 16,495 KWD | 
| هوندا سيفك 2024 | يدوي / Type R MT | 2000 CC تربو | 16,599 KWD | 
| جاكوار E-pace 2024 | اتوماتيك / S 200 PS | 2000 CC تربو | 16,633 KWD | 
| لكزس Es 2024 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 CC | 16,650 KWD | 
| مرسيدس A Class 2025 | اتوماتيك / 200 Saloon | 1300 CC | 16,700 KWD | 
| لكزس UX 2023 | اتوماتيك / F Sport Prestige | 2000 CC | 16,750 KWD | 
| شيفروليه سوبربان 2024 | اتوماتيك / LS 2WD | 5300 CC | 16,750 KWD | 
| انفينيتي QX55 2024 | اتوماتيك / Luxe | 2000 CC تربو | 16,900 KWD | 
| لكزس RC 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 CC | 16,950 KWD | 
| جيب جراند شيروكي 2025 | اتوماتيك | 3600 CC | 16,995 KWD | 
| اكيورا MDX 2023 | اتوماتيك / AWD Technology Package | 3500 CC | 16,999 KWD | 
| شيفروليه تاهو 2025 | اتوماتيك / LS | 5300 CC | 17,000 KWD | 
| لكزس NX 2024 | اتوماتيك / Premier350 | 2400 CC تربو | 17,130 KWD | 
| مينى كانترى مان 2025 | اتوماتيك / Cooper S | 2000 CC | 17,150 KWD | 
| مرسيدس CLA Class 2025 | اتوماتيك / 200 Coupé | 1300 CC | 17,200 KWD | 
| لكزس Es 2023 | اتوماتيك / Luxury 250 | 2500 CC | 17,300 KWD | 
| لينكولن نوتيلوس 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 17,500 KWD | 
| لكزس Es 2024 | اتوماتيك / 350 Luxury | 3500 CC | 17,500 KWD | 
| مرسيدس CLA Class 2025 | اتوماتيك / 200 Coupé | 1300 CC | 17,600 KWD | 
| فولكس فاغن جولف ار 2023 | اتوماتيك / TSI 4Motion | 2000 CC | 17,600 KWD | 
| انفينيتي QX55 2024 | اتوماتيك / Essential | 2000 CC تربو | 17,700 KWD | 
| هوندا بايلوت 2025 | اتوماتيك / EX 2WD | 3500 CC | 17,900 KWD | 
| مرسيدس GLA 2025 | اتوماتيك / 200 | 1300 CC | 17,950 KWD | 
| الفاروميو جوليا 2024 | اتوماتيك / Veloce | 2000 CC | 17,995 KWD | 
| كاديلاك XT6 2025 | اتوماتيك / Premium Luxury | 3600 CC | 17,999 KWD | 
| كاديلاك XT5 2025 | اتوماتيك / Premium LUX+ | 3600 CC | 17,999 KWD | 
| اكيورا MDX 2023 | اتوماتيك / AWD A-Spec | 3500 CC | 17,999 KWD | 
| بوليستر بوليستر 2 2024 | اتوماتيك / Standard Range | 0 CC | 18,000 KWD | 
| شيفروليه تاهو 2025 | اتوماتيك / LT | 5300 CC | 18,100 KWD | 
| فولفو XC60 2024 | اتوماتيك / B5 Ultimate | 2000 CC | 18,180 KWD | 
| جاكوار E-pace 2024 | اتوماتيك / R-Dynamic SE | 2000 CC | 18,193 KWD | 
| جاكوار E-pace 2024 | اتوماتيك / S Santorini Black | 2000 CC | 18,213 KWD | 
| بي ام دبليو X1 2025 | اتوماتيك / 20i M Sport | 2000 CC | 18,250 KWD | 
| بي ام دبليو 2 Series 2025 | اتوماتيك / 230i M Sport Coupe | 2000 CC | 18,450 KWD | 
| بي ام دبليو X2 2025 | اتوماتيك / 20i | 2000 CC | 18,450 KWD | 
| فولفو C40 2024 | اتوماتيك / Single Motor Recharge Plus | 0 CC | 18,490 KWD | 
| جيب رانجلر Unlimited 2023 | اتوماتيك / Sahara | 3600 CC | 18,495 KWD | 
| نيسان Z 2023 | يدوي / M/T | 3000 CC تربو | 18,500 KWD | 
| جى ام سى يوكون 2025 | اتوماتيك / ELEVATION | 5300 CC | 18,500 KWD | 
| لكزس Is 2023 | اتوماتيك / 350 F-Sport | 3500 CC | 18,550 KWD | 
| لكزس NX 2024 | اتوماتيك | 2400 CC | 18,600 KWD | 
| لينكولن نوتيلوس جت 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 18,700 KWD | 
| انفينيتي QX55 2024 | اتوماتيك / Sensory | 2000 CC تربو | 18,800 KWD | 
| تويوتا سوبرا 2024 | اتوماتيك | 3000 CC تربو | 18,850 KWD | 
| فولفو S90 2023 | اتوماتيك / T5 FWD Momentum | 2000 CC | 18,900 KWD | 
| لينكولن افياتور 2023 | اتوماتيك / V6 Base | 3000 CC تربو | 18,999 KWD | 
| هونج تشى HS7 2024 | اتوماتيك / Luxury | 3000 CC تربو | 18,999 KWD | 
| فورد Bronco 2024 | اتوماتيك / Outer Banks | 2700 CC تربو | 19,100 KWD | 
| جينيسيس GV80 2023 | اتوماتيك / Prestige | 2500 CC تربو | 19,150 KWD | 
| مينى كانترى مان 2025 | اتوماتيك / JCW ALL4 | 2000 CC | 19,250 KWD | 
| نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / XE | 3800 CC | 19,399 KWD | 
| بي ام دبليو X3 2024 | اتوماتيك / xDrive 30 i | 2000 CC | 19,400 KWD | 
| جيب رانجلر Unlimited 2023 | اتوماتيك / Rubicon X | 3600 CC | 19,495 KWD | 
| اودي A5 2023 | اتوماتيك / Sportback 40 TFSI S-Line 190 HP | 2000 CC | 19,499 KWD | 
| اودي A5 2023 | اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP | 2000 CC | 19,499 KWD | 
| مرسيدس GLB 2025 | اتوماتيك / 200 | 1300 CC | 19,650 KWD | 
| بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / 420i Coupe M Sport | 2000 CC | 19,750 KWD | 
| بي ام دبليو Z4 2025 | اتوماتيك / 20i M Sport | 2000 CC | 19,750 KWD | 
| مرسيدس EQA 2023 | اتوماتيك / 350 4MATIC | 0 CC | 19,800 KWD | 
| مرسيدس C Class 2025 | اتوماتيك / 200 | 2000 CC | 19,850 KWD | 
| اودي A6 2025 | اتوماتيك | 3000 CC | 19,900 KWD | 
| هيونداي ايونك 6 2025 | اتوماتيك / Electric | 0 CC | 19,950 KWD | 
| الفاروميو ستلفيو 2024 | اتوماتيك / Veloce | 2000 CC | 19,995 KWD | 
| اودي Q5 2024 | اتوماتيك / Sportback | 2000 CC | 19,999 KWD | 
                                        
                                
        بيع سيارتي