أسعار السيارات الجديدة 2024 - 2025 من 10,000 الي 12,000 KWD
الماركات
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | 
|---|---|---|---|
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / Trend | 2000 CC | 10,000 KWD | 
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / SE AWD | 3500 CC | 10,000 KWD | 
| هيونداي سانتافى 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 10,000 KWD | 
| نيسان اكس تريل 2025 | اتوماتيك / SV | 2500 CC | 10,049 KWD | 
| نيسان ماكسيما 2023 | اتوماتيك / S | 3500 CC | 10,199 KWD | 
| جيتور تى 2 2025 | اتوماتيك / 4WD | 2000 CC تربو | 10,200 KWD | 
| مازدا CX 30 2023 | اتوماتيك / Luxury AWD | 2000 CC | 10,250 KWD | 
| ام جى ار اكس 9 2025 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 10,299 KWD | 
| كيا كارنفال 2025 | اتوماتيك | 3500 CC | 10,300 KWD | 
| جى ام سى ترين 2024 | اتوماتيك / AT4 | 1500 CC تربو | 10,330 KWD | 
| سوبارو BRZ 2023 | اتوماتيك / A/T | 2000 CC | 10,500 KWD | 
| كيا اى فى 5 2024 | اتوماتيك | 0 CC | 10,500 KWD | 
| جي أي سي GN8 2023 | اتوماتيك / GP | 2000 CC تربو | 10,500 KWD | 
| بيجو 2008 2023 | اتوماتيك / GT | 1200 CC تربو | 10,550 KWD | 
| بايك بى جى 40 سى 2024 | اتوماتيك / Exclusive | 2000 CC تربو | 10,595 KWD | 
| شانجان CS 95 2025 | اتوماتيك / Royal | 2000 CC تربو | 10,750 KWD | 
| كيا K8 2023 | اتوماتيك / EX mid | 3500 CC | 10,820 KWD | 
| تويوتا أفالون 2023 | اتوماتيك / XLE | 3500 CC | 10,850 KWD | 
| فولكس فاغن تيجون 2025 | اتوماتيك / Life | 1400 CC | 10,900 KWD | 
| ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / GLX - Mid-line | 3000 CC | 10,900 KWD | 
| سكودا اوكتافيا ار اس 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 10,950 KWD | 
| لينك كو 05 2024 | اتوماتيك / Hyper Plus | 2000 CC تربو | 10,950 KWD | 
| فولكس فاغن جولف 2024 | اتوماتيك / GTI | 2000 CC تربو | 10,950 KWD | 
| بيجو 3008 2023 | اتوماتيك / Active | 1600 CC تربو | 10,990 KWD | 
| بيجو 508 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC | 10,990 KWD | 
| ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / GLX High Line | 3000 CC | 10,999 KWD | 
| هونج تشى اتش اس 3 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 10,999 KWD | 
| فورد ايفرست 2024 | اتوماتيك / XLS | 2300 CC | 10,999 KWD | 
| تانك 300 2024 | اتوماتيك / Challenger | 2000 CC تربو | 10,999 KWD | 
| هوندا CRV 2024 | اتوماتيك / DX | 1500 CC تربو | 10,999 KWD | 
| اوبل كاسكادا 2020 | اتوماتيك / Innovation | 1600 CC | 11,000 KWD | 
| سوبارو اوت باك 2023 | اتوماتيك / i AWD | 2500 CC | 11,199 KWD | 
| نيسان ماكسيما 2023 | اتوماتيك / SV | 3500 CC | 11,299 KWD | 
| هوندا أكورد 2024 | اتوماتيك / EX | 1500 CC تربو | 11,399 KWD | 
| نيسان ماكسيما 2023 | اتوماتيك / SR | 3500 CC | 11,499 KWD | 
| بيجو 5008 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC تربو | 11,550 KWD | 
| نيسان اكستيرا 2023 | اتوماتيك / Platinum | 2500 CC | 11,599 KWD | 
| هوندا CRV 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 11,699 KWD | 
| كيا تيلورايد 2023 | اتوماتيك / EX AWD | 3800 CC | 11,750 KWD | 
| شيفروليه بليزر 2024 | اتوماتيك / RS AWD | 3600 CC | 11,920 KWD | 
| شانجان يوني كي 2025 | اتوماتيك / Elite | 2000 CC تربو | 11,950 KWD | 
| سكودا سوبيرب 2024 | اتوماتيك / Ambition | 1400 CC | 11,950 KWD | 
| بيجو 3008 2023 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC تربو | 11,990 KWD | 
| كاديلاك CT4 2023 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 11,999 KWD | 
| مينى كوبر هاتش 2025 | اتوماتيك / Cooper 3Door | 1500 CC | 11,999 KWD | 
| هيونداي أزيرا 2025 | اتوماتيك | 3500 CC | 12,000 KWD | 
| انفينيتي Q50 2024 | اتوماتيك / Luxe | 3000 CC تربو | 12,000 KWD | 
                                        
                                
        بيع سيارتي