أسعار السيارات الجديدة 2024 - 2025 من 8,000 الي 10,000 KWD
الماركات
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | 
|---|---|---|---|
| بورجوارد بى اكس 7 2024 | اتوماتيك / Elite | 2000 CC تربو | 8,000 KWD | 
| تويوتا بريوس 2023 | اتوماتيك / Iconic | 1800 CC | 8,000 KWD | 
| نيسان اكس تريل 2025 | اتوماتيك / S AWD 5-Seater | 2500 CC | 8,099 KWD | 
| مازدا 6 2024 | اتوماتيك / S | 2500 CC | 8,100 KWD | 
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2024 | اتوماتيك / Base Line Plus | 2500 CC | 8,100 KWD | 
| نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / SV+ | 2000 CC | 8,150 KWD | 
| تويوتا كورولا كروس 2024 | اتوماتيك / XL HYBRID | 1800 CC | 8,200 KWD | 
| ام جى وان 2025 | اتوماتيك / full option | 1500 CC تربو | 8,249 KWD | 
| هوندا أكورد 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 8,444 KWD | 
| شيرى تيجو 9 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 8,444 KWD | 
| جي أي سي GN8 2023 | اتوماتيك / GL | 2000 CC تربو | 8,450 KWD | 
| ام جى اتش اس 2024 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 8,499 KWD | 
| جى ام سى ترين 2024 | اتوماتيك / SLE FWD | 1500 CC تربو | 8,570 KWD | 
| نيسان اكستيرا 2023 | اتوماتيك / SE | 2500 CC | 8,599 KWD | 
| جي أي سي ام 8 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 8,666 KWD | 
| مازدا 6 2024 | اتوماتيك / Luxury Ventilated | 2500 CC | 8,700 KWD | 
| شانجان سى اس 75 بلس 2025 | اتوماتيك / Full Option | 2000 CC | 8,750 KWD | 
| سوبارو XV 2024 | اتوماتيك / i Mid Option | 2000 CC | 8,750 KWD | 
| بيجو 208 2023 | اتوماتيك / GT | 1200 CC تربو | 8,750 KWD | 
| فولكس فاغن تيجون 2025 | اتوماتيك / Trend | 1400 CC تربو | 8,888 KWD | 
| سوبارو فورستر 2023 | اتوماتيك / S EyeSight Full option | 2000 CC | 8,899 KWD | 
| مازدا 6 2024 | اتوماتيك / V | 2500 CC | 8,950 KWD | 
| كيا سورينتو 2024 | اتوماتيك / Mid FWD w/Sunroof | 2500 CC | 8,988 KWD | 
| أبارث 695 2024 | اتوماتيك | 1400 CC تربو | 8,995 KWD | 
| بايك F40 2024 | اتوماتيك | 2300 CC تربو | 8,995 KWD | 
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / Ambient | 2000 CC | 8,999 KWD | 
| ام جى 7 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 8,999 KWD | 
| ام جى وال 2024 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 8,999 KWD | 
| هوندا زد ار فى 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 8,999 KWD | 
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / SV | 2500 CC | 8,999 KWD | 
| هونج تشى HS5 2025 | اتوماتيك / Deluxe 2WD | 2000 CC تربو | 8,999 KWD | 
| مازدا CX 30 2023 | اتوماتيك / Elite 2WD | 2000 CC | 9,000 KWD | 
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2024 | اتوماتيك / Mid Line | 2500 CC | 9,000 KWD | 
| جيتور تى 1 2025 | اتوماتيك / Topline | 2000 CC تربو | 9,200 KWD | 
| لينك كو 01 2024 | اتوماتيك / Hyper | 2000 CC تربو | 9,200 KWD | 
| شانجان CS 85 2025 | اتوماتيك / Full Option | 2000 CC تربو | 9,250 KWD | 
| تويوتا راف فور 2024 | اتوماتيك / LE 4X2 | 2000 CC | 9,250 KWD | 
| جيلي مونجارو 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 9,299 KWD | 
| ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / Base Line | 3000 CC | 9,300 KWD | 
| تويوتا كامري 2025 | اتوماتيك / E | 2500 CC | 9,400 KWD | 
| سوبارو دابليو ار اكس 2024 | يدوي | 2000 CC | 9,449 KWD | 
| نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / SL | 2000 CC | 9,450 KWD | 
| سوبارو XV 2024 | اتوماتيك / S | 2000 CC | 9,450 KWD | 
| شيرى تيجو 8 برو اى بلس 2023 | اتوماتيك | 1500 CC | 9,499 KWD | 
| هونج تشى أوسادو 2024 | اتوماتيك / Flagship | 2000 CC تربو | 9,499 KWD | 
| تويوتا انوفا 2024 | اتوماتيك / HYBRID | 2000 CC | 9,525 KWD | 
| مازدا 3 2023 | اتوماتيك / High w | 1500 CC | 9,600 KWD | 
| شانجان CS 95 2025 | اتوماتيك / Classic | 2000 CC تربو | 9,750 KWD | 
| كيا K8 2023 | اتوماتيك / GDI LX | 3500 CC | 9,800 KWD | 
| تويوتا فورتشنر 2024 | اتوماتيك | 2700 CC | 9,800 KWD | 
| سكودا اوكتافيا 2024 | اتوماتيك / Ambition | 1400 CC | 9,950 KWD | 
| شانجان يونى تى 2025 | اتوماتيك / Full Option | 1500 CC تربو | 9,950 KWD | 
| سكودا كودياك 2024 | اتوماتيك / Ambition | 1400 CC | 9,950 KWD | 
| بيجو 2008 2023 | اتوماتيك / Allure | 1200 CC تربو | 9,990 KWD | 
| دودج تشارجر 2023 | اتوماتيك / SXT Base | 3600 CC | 9,995 KWD | 
| أبارث 595 2024 | اتوماتيك / Competizione Convertible | 1400 CC تربو | 9,995 KWD | 
| سوبارو BRZ 2023 | يدوي / M/T Full Option | 2000 CC | 9,999 KWD | 
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / SE | 3500 CC | 9,999 KWD | 
| هافال H9 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 9,999 KWD | 
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / SL | 2500 CC | 9,999 KWD | 
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / LUX | 2000 CC تربو | 9,999 KWD | 
| هيونداي سانتافى 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 10,000 KWD | 
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / Trend | 2000 CC | 10,000 KWD | 
| فورد ايدج 2023 | اتوماتيك / SE AWD | 3500 CC | 10,000 KWD | 
                                        
                                
        بيع سيارتي