ميتسوبيشي الكويت
ميتسوبيشى هى واحده من الماركات اليابانيه الشهيره فى عالم صناعه السيارات والتى حققت فى الاعوام الاخيره العديد من الانجازات ابرزها فى عام 2010 حيث احتلت المركز السادس فى السوق اليابانيه والمركز الستين عالميا فى سوق صناعه السيارات.
يعود تاريخ شركه ميتسوبيشى الحاليه الى بدايات القرن الماضى وهى احدى شركات مجموعه ميتسوبيشى للصناعات والشركه الحاليه هى نتاج شراكه العديد من المؤسسات اليابانيه واندماجها جميعا تحت اداره مجموعه ميتسوبيشى والتى لا تعتمد على انتاج سيارات الركوب فقط بل ايضا انتاج العديد من انواع السيارات والمحركات كسيارات النقل.
مؤخرا اصبحت مؤسسه دايموند موتورز هى وكيل ميتسوبيشى فى مصر بديلا عن الشركه المصريه ويامل الوكيل الجديد فى استعاده سمعه ميتسوبيشى فى مصر مجددا والعوده الى الطريق الصحيح ودخول سوق المنافسه من جديد وبقوه.
مع بدايه 2012 اعلنت شركة ميتسوبيشي عن اطلاق سيارتها الجديدة ميتسوبيشي لانسر 2012 و السياره هى نتاج اجراء العديد من التعديلات على الموديلات القديمه كتطوير الموتور وزياده القدره على الثبات وصلابه الهيكل الخارجى.
تعتبر سيارة ميتسوبيشي باجيرو Mitsubishi Pajero 2012 هى احدث موديلات الماركه اليابانيه والتى تعد فريده من نوعها فى عالم السيارات وتستعد الشركه لاطلاقها قريبا فى مصر لتكون خير تعويض لمحبى ميتسوبيشى عن سنوات العجاف الماضيه.
ميتسوبيشي مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
ميراج 2023 | اتوماتيك / Base Line | 1200 | 3,800 KWD |
اتراج 2023 | اتوماتيك / GLX Base | 1200 | 3,800 KWD |
اتراج 2023 | اتوماتيك / GLX Mid Option | 1200 | 3,999 KWD |
ميراج 2023 | اتوماتيك / Mid-line | 1200 | 4,100 KWD |
اكسباندر 2023 | اتوماتيك / Mid Line 2WD | 1500 | 5,499 KWD |
اكسباندر 2023 | اتوماتيك / HL | 1500 | 5,699 KWD |
ASX 2023 | اتوماتيك / GLX 2WD | 2000 | 5,999 KWD |
L 200 2022 | يدوي / Double Cab | 2400 | 6,350 KWD |
ASX 2023 | اتوماتيك / GLX 2WD Mid Option | 2000 | 6,499 KWD |
L 200 2022 | يدوي / Single Cab | 2400 | 6,600 KWD |
اكليبس كروس 2022 | اتوماتيك / GLS Mid Option | 1500 | 6,699 KWD |
اكليبس كروس 2022 | اتوماتيك / GLS Mid line | 1500 | 6,700 KWD |
اكليبس كروس 2022 | اتوماتيك / GLS Full Option | 1500 | 6,899 KWD |
اكليبس كروس 2022 | اتوماتيك / GLS High-line | 1500 | 7,299 KWD |
اوت لاندر 2023 | اتوماتيك / GLX Base | 2500 | 7,999 KWD |
باجيرو 2022 | اتوماتيك / GLS 5 Door | 3500 | 8,100 KWD |
باجيرو 2022 | اتوماتيك / GLS 5Door mid | 3500 | 8,300 KWD |
اوت لاندر 2023 | اتوماتيك / GLX Mid Line | 2500 | 8,499 KWD |
مونتيرو 2023 | اتوماتيك / sport Base Line | 3000 | 8,499 KWD |
مونتيرو 2023 | اتوماتيك / sport GLX - Mid | 3000 | 9,199 KWD |
مونتيرو 2023 | اتوماتيك / High Line | 3000 | 9,399 KWD |
اوت لاندر 2023 | اتوماتيك / GLX High Line | 2500 | 9,599 KWD |
باجيرو 2022 | اتوماتيك / GLS 5 Door high | 3800 | 10,000 KWD |
مونتيرو 2023 | اتوماتيك | 3000 | 10,200 KWD |
اوت لاندر 2023 | اتوماتيك / GLX Full | 2500 | 11,699 KWD |
معارض ميتسوبيشي
الكويت
معارض
الجهراء
5607 2456
5077 2481
معارض
الراى
2473 0733 - 24741822
معارض
شارع السور
5040 2244 (40 خطوط)
المدينة المنورة
معارض
الشويخ ( أسطول المبيعات )
3995 2482
5077 2481