لكزس الكويت
لكزس مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
UX 2023 | اتوماتيك / Premier | 2000 | 13,250 KWD |
UX 2023 | اتوماتيك / Luxury | 2000 | 15,400 KWD |
Is 2023 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 15,750 KWD |
Es 2024 | اتوماتيك / 250 Premier | 2500 | 15,800 KWD |
Es 2023 | اتوماتيك / Premier 300h | 2500 | 15,800 KWD |
Es 2024 | اتوماتيك / 250 Luxury | 2500 | 16,000 KWD |
Es 2023 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 | 16,450 KWD |
Es 2024 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 | 16,650 KWD |
UX 2023 | اتوماتيك / F Sport Prestige | 2000 | 16,750 KWD |
NX 2023 | اتوماتيك / 350 Premier AWD | 2400 | 16,750 KWD |
RC 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 16,950 KWD |
Es 2023 | اتوماتيك / Luxury 250 | 2500 | 17,300 KWD |
Es 2024 | اتوماتيك / 350 Luxury | 3500 | 17,500 KWD |
NX 2023 | اتوماتيك / Premier | 2500 | 18,050 KWD |
NX 2023 | اتوماتيك / 350 Luxury AWD | 2400 | 18,200 KWD |
Is 2023 | اتوماتيك / 350 F-Sport | 3500 | 18,550 KWD |
NX 2023 | اتوماتيك / 350 F Sport AWD | 2400 | 19,750 KWD |
GX 2023 | اتوماتيك / 460 Luxury Sport | 4600 | 21,100 KWD |
Rx 2023 | اتوماتيك / 350 Luxury | 3500 | 22,995 KWD |
GX 2023 | اتوماتيك / 460 Executive Sport | 4600 | 23,100 KWD |
Rx 2023 | اتوماتيك / 350 F-Sport Plus | 3500 | 25,250 KWD |
Ls 2023 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 | 27,500 KWD |
Rx 2023 | اتوماتيك / 500h F-Sport Hybrid | 3500 | 28,600 KWD |
Ls 2023 | اتوماتيك / 350 Luxury | 3500 | 30,250 KWD |
Ls 2023 | اتوماتيك / 500 Luxury | 3500 | 33,150 KWD |
Ls 2023 | اتوماتيك / 500 F Sport | 3500 | 34,200 KWD |
Lx 2023 | اتوماتيك / F 600 Sport | 3500 | 45,999 KWD |
Lx 2023 | اتوماتيك / 600 Executive AWD 7-Seats | 3500 | 58,500 KWD |
Lx 2023 | اتوماتيك / 600 VIP LAUNCH | 3500 | 61,000 KWD |
معارض لكزس
الكويت
شركة محمد ناصر الساير و اولادة
الاحمدي
1830030
رقم الداخلي
6552
شركة محمد ناصر الساير و اولادة
الشويخ
1830030
رقم الداخلي
2600, 2604, 2606