كيا الكويت
تعد كيا واحده من ابرز العلامات فى سوق صناعه السيارات بما توفره كيا من خبرات متعدده على مدار تاريخها واعتمادها لمبدا الطموح فى ان تحتل احدى المراكز الاولى فى مبيعات السيارات.
تعتمد كيا فى اساس ادارتها على العديد من الموارد الشابه وتهدف لتوفير كل جديد فى عالم السيارات لمحبى القياده اول باول وان تكون علامه مميزه بالنسبه لصناعات السيارات.
منذ البدايه وتعتمد العلامه الكوريه شعار السرعه والقوه كشعار عمل لتوفير الجوده والامان والرفاهيه لعملاء كيا وتعد كيا ريو هى فخر الصناعه الكوريه حاليا حيث فازت مؤخرا بجائزه افضل نظام داخلى للسيارات فى عام 2012.
لازالت كيا لم تقدم كل ما لديها فى صناعه السيارات وفقا لخبراء العلامه الكوريه وان على عشاقها انتظار المزيد فى العام الجديد.
كيا مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
بيجاس 2024 | اتوماتيك | 1400 | 3,700 KWD |
سونيت 2025 | اتوماتيك | 1500 | 4,999 KWD |
K3 2024 | اتوماتيك / LX | 1600 | 5,399 KWD |
سيراتو 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 | 5,500 KWD |
سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 | 5,555 KWD |
كارينز 2024 | اتوماتيك / EX | 1500 | 5,999 KWD |
سول 2023 | اتوماتيك / MPI A/T STD | 1600 | 6,300 KWD |
سبورتاج ل 2025 | اتوماتيك / LX | 1500 | 6,999 KWD |
سبورتاج 2024 | اتوماتيك / LX AWD | 1600 | 6,999 KWD |
سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 | 7,000 KWD |
K5 2024 | اتوماتيك / STD | 2000 | 7,100 KWD |
سورينتو 2024 | اتوماتيك / Mid FWD w/Sunroof | 2500 | 8,988 KWD |
K8 2023 | اتوماتيك / GDI LX | 3500 | 9,200 KWD |
كارنفال 2025 | اتوماتيك | 3500 | 10,500 KWD |
K8 2023 | اتوماتيك / EX mid | 3500 | 10,820 KWD |
تيلورايد 2023 | اتوماتيك / EX AWD | 3800 | 11,750 KWD |
اى فى 5 2024 | اتوماتيك | 0 | 13,999 KWD |
K8 2023 | اتوماتيك / EX Full | 3500 | 14,460 KWD |
ستينجر 2023 | اتوماتيك / AWD Full Option 370 PS | 3300 | 14,950 KWD |
تيلورايد 2023 | اتوماتيك / SX AWD | 3800 | 15,450 KWD |
تيلورايد 2023 | اتوماتيك / Luxury Nappa AWD | 3800 | 15,890 KWD |
EV6 2024 | اتوماتيك | 0 | 16,499 KWD |
اى فى 9 2024 | اتوماتيك / Electric | 0 | 24,900 KWD |
شبكات الموزعين كيا
الراى
معرض الراى
بلوك 3، 4 الطريق الدائري، الراي
رقم الهاتف : 1805008
فاكس : 24810879