هيونداي الكويت
افكار هيونداى الجديده فى عالم السيارات هى استكمال لبدايه عام 1967 واستمرار لاضافه المزيد من الافكار فى صناعه السيارات سعيا لتوفير الامان والجوده وتمثيل الخبره الافضل فى عالم صناعه السيارات.
فى العام 2009 كان التفوق الواضح للهيونداى خاصه بحصول سيارات هيونداى على المركز الاول فى مبيعات امريكا الشماليه وايضا مبيعات الشرق الاوسط.
من احدث وافضل منتجات هيونداى:
Accent
Azera/Grandeur
Elantra
Equus/Centennial
Genesis
Genesis Coupe
H-1/Starex
ستظل هيونداى واحده من الماركات المميزه فى صناعه السيارات بطرازها الفريد فى التصميمات واضافاتها المتتاليه لعالم السيارات
هيونداي مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
I10 2018 | اتوماتيك / GL | 1200 | 2,700 KWD |
I10 2019 | اتوماتيك / GL | 1200 | 2,700 KWD |
I10 2019 | اتوماتيك / GLS | 1200 | 2,700 KWD |
I10 2018 | اتوماتيك / GLS | 1200 | 2,700 KWD |
جراند i10 2018 | اتوماتيك / GLS | 1200 | 3,000 KWD |
جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL Sedan | 1200 | 3,000 KWD |
جراند i10 2018 | اتوماتيك / GL Sedan | 1200 | 3,000 KWD |
جراند i10 2019 | اتوماتيك / GLS | 1200 | 3,000 KWD |
جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL | 1000 | 3,200 KWD |
جراند i10 2018 | اتوماتيك / GL | 1000 | 3,200 KWD |
I20 2019 | اتوماتيك / GL | 1400 | 3,400 KWD |
I20 2018 | اتوماتيك / GL | 1400 | 3,400 KWD |
جراند i10 2018 | اتوماتيك / GLS HB | 1200 | 3,450 KWD |
جراند i10 2019 | اتوماتيك / GLS HB | 1200 | 3,450 KWD |
I20 2018 | اتوماتيك / GLS | 1400 | 3,700 KWD |
اكسنت 2019 | اتوماتيك / 1.4L GL | 1400 | 3,700 KWD |
I20 2019 | اتوماتيك / GLS | 1400 | 3,700 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.4L GL | 1400 | 3,700 KWD |
اكسنت 2019 | اتوماتيك / 1.4L GL HB | 1400 | 3,800 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL Base | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL SR | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL Highline Exclusive | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL DAB ABS | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL | 1600 | 3,900 KWD |
اكسنت 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL HB | 1600 | 3,950 KWD |
جراند i10 2018 | اتوماتيك / GL HB | 1200 | 4,300 KWD |
جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL HB | 1200 | 4,300 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL Highline | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GLS Exclusive | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL HB | 1600 | 4,500 KWD |
I30 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 4,500 KWD |
I30 2018 | اتوماتيك / GL | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL Base | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GLS Exclusive | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL DAB ABS | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GLS Full Option | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 1.6L GL SR | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GLS Full Option | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL SR | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL Base | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL DAB ABS | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.6L GL Highline | 1600 | 4,500 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / coupe | 1600 | 4,600 KWD |
I30 2019 | اتوماتيك / CW Standard | 1600 | 4,600 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / coupe | 1600 | 4,600 KWD |
I30 2018 | اتوماتيك / CW Standard | 1600 | 4,600 KWD |
اكسنت 2018 | اتوماتيك / 1.6L GLS | 1600 | 4,700 KWD |
اكسنت 2019 | اتوماتيك / 1.6L GLS | 1600 | 4,700 KWD |
كريتا 2018 | اتوماتيك / Basic | 1600 | 4,800 KWD |
كريتا 2019 | اتوماتيك / Basic | 1600 | 4,800 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / coupe 1.8L | 1800 | 5,350 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 1.8L coupe | 1800 | 5,350 KWD |
كريتا 2019 | اتوماتيك / Mid | 1600 | 5,500 KWD |
كريتا 2018 | اتوماتيك / Mid | 1600 | 5,500 KWD |
I30 2019 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 5,700 KWD |
I30 2018 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 5,700 KWD |
فيلوستر 2019 | اتوماتيك / Base | 1600 | 5,800 KWD |
I40 2019 | اتوماتيك / GL Sedan | 2000 | 5,800 KWD |
فيلوستر 2018 | اتوماتيك / Base | 1600 | 5,800 KWD |
I40 2018 | اتوماتيك / GL Sedan | 2000 | 5,800 KWD |
كريتا 2018 | اتوماتيك / Top | 1600 | 5,900 KWD |
كريتا 2019 | اتوماتيك / Top | 1600 | 5,900 KWD |
توسان 2018 | اتوماتيك / Base FWD | 2000 | 6,000 KWD |
I40 2018 | اتوماتيك / GL | 2000 | 6,000 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 2.0L GL | 2000 | 6,000 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 2.0L GL | 2000 | 6,000 KWD |
I40 2019 | اتوماتيك / GL | 2000 | 6,000 KWD |
توسان 2019 | اتوماتيك / Base FWD | 2000 | 6,000 KWD |
H1 2019 | مانيوال / 3-Seater Cargo Van | 2400 | 6,400 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / Base | 2400 | 6,400 KWD |
H1 2018 | مانيول / 3-Seater Cargo Van | 2400 | 6,400 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / Base | 2400 | 6,400 KWD |
إلنترا 2018 | اتوماتيك / 2.0L GLS | 2000 | 6,600 KWD |
إلنترا 2019 | اتوماتيك / 2.0L GLS | 2000 | 6,600 KWD |
فيلوستر 2019 | اتوماتيك / top | 1600 | 6,800 KWD |
فيلوستر 2018 | اتوماتيك / Top | 1600 | 6,800 KWD |
فيلوستر 2019 | اتوماتيك / turbo | 1600 | 6,850 KWD |
فيلوستر 2018 | اتوماتيك / turbo | 1600 | 6,850 KWD |
توسان 2019 | اتوماتيك / Mid Option AWD | 2000 | 7,000 KWD |
توسان 2018 | اتوماتيك / Mid Option AWD | 2000 | 7,000 KWD |
I40 2019 | اتوماتيك / GLS | 2000 | 7,000 KWD |
I40 2018 | اتوماتيك / GLS | 2000 | 7,000 KWD |
H1 2019 | مانيوال / 6-Seater Cargo Van | 2400 | 7,100 KWD |
سانتافى 2018 | اتوماتيك / FWD | 2400 | 7,100 KWD |
H1 2018 | مانيوال / 6-Seater Cargo Van | 2400 | 7,100 KWD |
توسان 2018 | اتوماتيك / 2.4L Full Option AWD | 2400 | 7,400 KWD |
توسان 2019 | اتوماتيك / 2.4L Full Option AWD | 2400 | 7,400 KWD |
H1 2018 | اتوماتيك / 9-Seater Passenger Van | 2400 | 7,700 KWD |
H1 2019 | اتوماتيك / 9-Seater Passenger Van | 2400 | 7,700 KWD |
جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / FWD | 3300 | 7,800 KWD |
جراند سنتافي 2018 | اتوماتيك / 3.3L FWD | 3300 | 7,800 KWD |
H1 2019 | مانيوال / GLS 12-seater | 2500 | 8,200 KWD |
H1 2019 | مانيوال / 12-Seater Passenger Van | 2400 | 8,200 KWD |
H1 2018 | مانيوال / 12-Seater Passenger Van | 2400 | 8,200 KWD |
H1 2018 | مانيول / GLS 12-seater | 2500 | 8,200 KWD |
سانتافى 2018 | اتوماتيك / 2.4L AWD Top | 2400 | 8,500 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / Top | 2400 | 8,500 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / GL | 1600 | 8,500 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / Top | 2400 | 8,500 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 8,500 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / GLS Luxury | 1600 | 8,500 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / GLS Topline | 1600 | 8,500 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Luxury | 1600 | 8,500 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Topline | 1600 | 8,500 KWD |
جراند سنتافي 2018 | اتوماتيك / AWD Base | 3500 | 8,600 KWD |
جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / AWD Base | 3500 | 8,600 KWD |
سانتافى 2018 | اتوماتيك / AWD Base | 3300 | 9,200 KWD |
سانتافى 2018 | اتوماتيك / Mid | 2400 | 9,200 KWD |
سوناتا 2019 | اتوماتيك / Turbo Sport | 2400 | 9,300 KWD |
سوناتا 2018 | اتوماتيك / Turbo Sport | 2400 | 9,300 KWD |
سانتافى 2018 | اتوماتيك / 3.3L AWD Top | 3300 | 11,300 KWD |
جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / AWD Top | 3300 | 11,500 KWD |
جراند سنتافي 2018 | اتوماتيك / AWD Top | 3300 | 11,500 KWD |
جينيسيس 2019 | اتوماتيك / Base | 3800 | 12,500 KWD |
جينيسيس 2018 | اتوماتيك / Base | 3800 | 12,500 KWD |
جينيسيس 2018 | اتوماتيك / Platinum | 3800 | 14,600 KWD |
جينيسيس 2019 | اتوماتيك / Platinum | 3800 | 14,600 KWD |
جينيسيس 2019 | اتوماتيك / Royal | 3800 | 16,000 KWD |
جينيسيس 2018 | اتوماتيك / Royal | 3800 | 16,000 KWD |
جينيسيس 2018 | اتوماتيك / V8 | 5000 | 17,000 KWD |
جينيسيس 2019 | اتوماتيك / V8 | 5000 | 17,000 KWD |
سينتال 2018 | اتوماتيك / 3.8L V6 | 3500 | 18,500 KWD |
سينتال 2018 | اتوماتيك / 5.0L V8 | 5000 | 21,500 KWD |
معارض هيونداي
الكويت
معرض الشويخ
منطقة الشويخ الصناعية (1). بلوك 41 شارع الجهراء.
1808444
هيونداي H1 2017 مدينة الكويت فضي
- هيونداي
- H1
- 2017
- اوتوماتيك / فان
- مدينة الكويت
- 156000 كم
هيونداي سانتافى 2010 مدينة الكويت أسود
- هيونداي
- سانتافى
- 2010
- مدينة الكويت
- 115000 كم
هيونداي إلنترا 2013 مدينة الكويت أبيض
- هيونداي
- إلنترا
- 2013
- مدينة الكويت
- 55000 كم
هيونداي اكسنت 2016 مدينة الكويت فضي
- هيونداي
- اكسنت
- 2016
- جميع الكماليات / اتوماتيك GL
- مدينة الكويت
- 42000 كم