Used Toyota Prado 2009 Prices
- Minimum price
3,000 KWD - Average price
3,000 KWD - Maximum price
3,000 KWD
Latest update2020-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2020-03 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2020-01 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2014-07 | 6,000 KWD | 5,500 KWD | 6,650 KWD |
2014-06 | 6,000 KWD | 5,800 KWD | 6,650 KWD |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 2,707 KWD |
3 | 2,755 KWD |
1 | 2,850 KWD |
1 | 2,945 KWD |
1 | 3,040 KWD |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Prado 2002 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Prado 2003 | 3,000 KWD | 2,500 KWD | 3,000 KWD |
Toyota Prado 2004 | 3,000 KWD | 2,500 KWD | 2,950 KWD |
Toyota Prado 2007 | 3,000 KWD | 3,100 KWD | 3,750 KWD |
Toyota Prado 2008 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
Toyota Prado 2009 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
Toyota Prado 2011 | 4,000 KWD | 4,000 KWD | 5,000 KWD |
Toyota Prado 2012 | 5,000 KWD | 5,000 KWD | 5,000 KWD |
Toyota Prado 2013 | 6,000 KWD | 6,000 KWD | 6,000 KWD |
Toyota Prado 2015 | 7,000 KWD | 7,000 KWD | 7,000 KWD |
Toyota Prado 2016 | 7,000 KWD | 7,000 KWD | 8,000 KWD |
No ads. Would you like to sell your car here?
Click to sell your car