Used Toyota Corolla 2015 Prices
- Minimum price
2,000 KWD - Average price
3,000 KWD - Maximum price
3,000 KWD
Latest update2020-05
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2020-05 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
2020-04 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
2020-03 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
2019-01 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2018-08 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2018-07 | 3,000 KWD | 2,800 KWD | 3,200 KWD |
2018-05 | 3,000 KWD | 2,900 KWD | 3,250 KWD |
2018-04 | 3,000 KWD | 3,050 KWD | 3,450 KWD |
2018-03 | 3,000 KWD | 3,300 KWD | 3,500 KWD |
2018-02 | 3,000 KWD | 3,200 KWD | 3,500 KWD |
2018-01 | 3,000 KWD | 3,100 KWD | 3,650 KWD |
2017-12 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,900 KWD |
2016-07 | 4,000 KWD | 4,000 KWD | 4,300 KWD |
2016-06 | 4,000 KWD | 4,000 KWD | 4,300 KWD |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 2,375 KWD |
1 | 2,565 KWD |
1 | 2,660 KWD |
1 | 2,755 KWD |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Corolla 2004 | 1,000 KWD | 1,350 KWD | 1,500 KWD |
Toyota Corolla 2006 | 1,000 KWD | 1,400 KWD | 1,600 KWD |
Toyota Corolla 2007 | 1,000 KWD | 1,200 KWD | 1,600 KWD |
Toyota Corolla 2008 | 2,000 KWD | 1,500 KWD | 1,800 KWD |
Toyota Corolla 2009 | 3,000 KWD | 2,600 KWD | 2,800 KWD |
Toyota Corolla 2010 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2011 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2012 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2013 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 2,000 KWD |
Toyota Corolla 2015 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
Toyota Corolla 2016 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |