Used Toyota Corolla 2012 Prices
- Minimum price
1,000 KWD - Average price
1,000 KWD - Maximum price
1,000 KWD
Latest update2020-05
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2020-05 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
2020-04 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
2020-03 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
2020-01 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 2,000 KWD |
2019-12 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 2,000 KWD |
2018-12 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 2,000 KWD |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 1,235 KWD |
2 | 1,282 KWD |
2 | 1,330 KWD |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Corolla 2004 | 1,000 KWD | 1,350 KWD | 1,500 KWD |
Toyota Corolla 2006 | 1,000 KWD | 1,400 KWD | 1,600 KWD |
Toyota Corolla 2007 | 1,000 KWD | 1,200 KWD | 1,600 KWD |
Toyota Corolla 2008 | 2,000 KWD | 1,500 KWD | 1,800 KWD |
Toyota Corolla 2009 | 3,000 KWD | 2,600 KWD | 2,800 KWD |
Toyota Corolla 2010 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2011 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2012 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
Toyota Corolla 2013 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 2,000 KWD |
Toyota Corolla 2015 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
Toyota Corolla 2016 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
No ads. Would you like to sell your car here?
Click to sell your car