سعر تويوتا برادو 2009 المستعملة
- السعر الأدنى
3,000 KWD - متوسط السعر
3,000 KWD - السعر الأعلى
3,000 KWD
أخر تحديث2020-03
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2020-03 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2020-01 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
2014-07 | 6,000 KWD | 5,500 KWD | 6,650 KWD |
2014-06 | 6,000 KWD | 5,800 KWD | 6,650 KWD |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
2 | 2,707 KWD |
3 | 2,755 KWD |
1 | 2,850 KWD |
1 | 2,945 KWD |
1 | 3,040 KWD |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
تويوتا برادو 2002 | 1,000 KWD | 1,000 KWD | 1,000 KWD |
تويوتا برادو 2003 | 3,000 KWD | 2,500 KWD | 3,000 KWD |
تويوتا برادو 2004 | 3,000 KWD | 2,500 KWD | 2,950 KWD |
تويوتا برادو 2007 | 3,000 KWD | 3,100 KWD | 3,750 KWD |
تويوتا برادو 2008 | 3,000 KWD | 2,000 KWD | 3,000 KWD |
تويوتا برادو 2009 | 3,000 KWD | 3,000 KWD | 3,000 KWD |
تويوتا برادو 2011 | 4,000 KWD | 4,000 KWD | 5,000 KWD |
تويوتا برادو 2012 | 5,000 KWD | 5,000 KWD | 5,000 KWD |
تويوتا برادو 2013 | 6,000 KWD | 6,000 KWD | 6,000 KWD |
تويوتا برادو 2015 | 7,000 KWD | 7,000 KWD | 7,000 KWD |
تويوتا برادو 2016 | 7,000 KWD | 7,000 KWD | 8,000 KWD |
لا يوجد إعلانات هنا. هل تود أن تضع إعلان لبيع سيارتك هنا؟
إضغط هنا لتبيع سيارتك